Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
| Maandag | 09:00 - 22:00 |
| Dinsdag | 09:00 - 22:00 |
| Woensdag | 09:00 - 22:00 |
| Donderdag | 09:00 - 22:00 |
| Vrijdag | 09:00 - 22:00 |
| Zaterdag | 09:00 - 13:30 |
| Zondag | 11:00 - 13:30 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Sokudo-Gym: Jeugd Peuter Gym - Flexibel, Fitness - 1 jaar, Jeugd Kickboksen 1x per week - Flexibel, Fitness - Flexibel, (Kick)boksen 1x per week - 1 jaar, (Kick)boksen Ouder/kind - 1 jaar, (Kick)boksen 1x per week - Flexibel, (Kick)boksen Ouder/kind - Flexibel, (Kick)boksen Onbeperkt + fitness - 1 jaar, (Kick)boksen Onbeperkt + fitness - Flexibel. De maandprijs varieert van €32.5 tot €61.95. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Jeugd Peuter Gym - Flexibel, Fitness - 1 jaar, Jeugd Kickboksen 1x per week - Flexibel, Fitness - Flexibel, (Kick)boksen 1x per week - 1 jaar, (Kick)boksen Ouder/kind - 1 jaar, (Kick)boksen 1x per week - Flexibel, (Kick)boksen Ouder/kind - Flexibel, (Kick)boksen Onbeperkt + fitness - 1 jaar, (Kick)boksen Onbeperkt + fitness - Flexibel.
| Naam | Jeugd Peuter Gym - Flexibel | Fitness - 1 jaar | Jeugd Kickboksen 1x per week - Flexibel | Fitness - Flexibel | (Kick)boksen 1x per week - 1 jaar | (Kick)boksen Ouder/kind - 1 jaar | (Kick)boksen 1x per week - Flexibel | (Kick)boksen Ouder/kind - Flexibel | (Kick)boksen Onbeperkt + fitness - 1 jaar | (Kick)boksen Onbeperkt + fitness - Flexibel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per maand | Onbeperkt | 1 x per maand | Onbeperkt | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €30 | €37 | €39 | €40 | €41 | €42 | €43 | €46 | €54 | €57 |
| Prijs per maand | €33 | €40 | €43 | €43 | €44 | €45 | €47 | €50 | €59 | €62 |
| Prijs per jaar | €390 | €480 | €510 | €516 | €528 | €540 | €564 | €600 | €707 | €743 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Naam | (Kick)boksen Rittenkaart: 10 lessen | Jeugd rittenkaart: 10 lessen |
|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart |
| Prijs | €130 | €90 |
| Geldigheidsduur | 26 weken | 26 weken |
| Aantal gebruiken | — | — |
| Beschrijving |
Sokudo-Gym is bereikbaar op: maandag 09:00–22:00; dinsdag 09:00–22:00; woensdag 09:00–22:00; donderdag 09:00–22:00; vrijdag 09:00–22:00; zaterdag 09:00–13:30; zondag 11:00–13:30. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sokudo-Gym of bel direct voor actuele tijden.
Sokudo-Gym heeft een gemiddelde beoordeling van 4,8 uit 5, gebaseerd op 90 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Sokudo-Gym.
Sokudo-Gym biedt 10 abonnementen, met een maandprijs van €32,50 tot €61,95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Sokudo-Gym vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sokudo-Gym biedt onder andere de volgende groepslessen: Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Vragen over deze sportschool? Stel ze gerust.