Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
| Maandag | 09:00 - 21:00 |
| Dinsdag | 09:00 - 21:00 |
| Woensdag | 09:00 - 21:00 |
| Donderdag | 09:00 - 21:00 |
| Vrijdag | 09:00 - 19:30 |
| Zaterdag | 09:00 - 12:00 |
| Zondag | 09:00 - 12:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Sportcentrum Brothers: Jeugd fitness abonnement 14/15 jaar (12 maanden), Daluren abonnement fitness (12 maanden), Fitness Onbeperkt (24 maanden), Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Groepslessen 2 x per week (12 maanden), Fitness Onbeperkt (12 maanden), Kickboksen jeugd tot 16 jaar (12 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden), Groepslessen 2 x per week (6 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Premium Fitness (12 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Groepslessen 2 x per week (3 maanden), Kickboksen jeugd tot 16 jaar (6 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Fitness Onbeperkt (6 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (3 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden), Premium Fitness (6 maanden), Fitness Onbeperkt (3 maanden), All-in Fitness (12 maanden), Kickboksen jeugd tot 16 jaar (3 maanden), Premium Fitness (3 maanden), All-in Fitness (6 maanden), All-in Fitness (3 maanden), Maand Abonnement Onbeperkt sporten. De maandprijs varieert van €20 tot €70. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Jeugd fitness abonnement 14/15 jaar (12 maanden), Daluren abonnement fitness (12 maanden), Fitness Onbeperkt (24 maanden), Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Groepslessen 2 x per week (12 maanden), Fitness Onbeperkt (12 maanden), Kickboksen jeugd tot 16 jaar (12 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden), Groepslessen 2 x per week (6 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Premium Fitness (12 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Groepslessen 2 x per week (3 maanden), Kickboksen jeugd tot 16 jaar (6 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Fitness Onbeperkt (6 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (3 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden), Premium Fitness (6 maanden), Fitness Onbeperkt (3 maanden), All-in Fitness (12 maanden), Kickboksen jeugd tot 16 jaar (3 maanden), Premium Fitness (3 maanden), All-in Fitness (6 maanden), All-in Fitness (3 maanden), Maand Abonnement Onbeperkt sporten.
| Naam | Jeugd fitness abonnement 14/15 jaar (12 maanden) | Daluren abonnement fitness (12 maanden) | Fitness Onbeperkt (24 maanden) | Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden) | Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden) | Groepslessen 2 x per week (12 maanden) | Fitness Onbeperkt (12 maanden) | Kickboksen jeugd tot 16 jaar (12 maanden) | Kickboksen vanaf 16 jaar (12 maanden) | Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden) | Groepslessen 2 x per week (6 maanden) | Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden) | Premium Fitness (12 maanden) | Kickboksen vanaf 16 jaar (6 maanden) | Groepslessen 2 x per week (3 maanden) | Kickboksen jeugd tot 16 jaar (6 maanden) | Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden) | Fitness Onbeperkt (6 maanden) | Kickboksen vanaf 16 jaar (3 maanden) | Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden) | Premium Fitness (6 maanden) | Fitness Onbeperkt (3 maanden) | All-in Fitness (12 maanden) | Kickboksen jeugd tot 16 jaar (3 maanden) | Premium Fitness (3 maanden) | All-in Fitness (6 maanden) | All-in Fitness (3 maanden) | Maand Abonnement Onbeperkt sporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €18 | €21 | €26 | €28 | €30 | €30 | €32 | €32 | €33 | €33 | €33 | €34 | €35 | €36 | €36 | €36 | €37 | €37 | €39 | €40 | €40 | €42 | €42 | €42 | €44 | €46 | €51 | €65 |
| Prijs per maand | €20 | €23 | €28 | €30 | €33 | €33 | €35 | €35 | €36 | €36 | €36 | €37 | €38 | €39 | €39 | €39 | €40 | €40 | €42 | €43 | €43 | €45 | €45 | €45 | €48 | €50 | €55 | €70 |
| Prijs per jaar | €239 | €275 | €335 | €359 | €395 | €395 | €419 | €420 | €431 | €431 | €431 | €443 | €455 | €467 | €467 | €468 | €479 | €479 | €503 | €515 | €515 | €539 | €539 | €540 | €575 | €599 | €659 | €839 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | niet alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 14/15 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Vanaf 16 jaar | Vanaf 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | tot 16 jaar | Vanaf 16 jaar | Vanaf 16 jaar | Alle leeftijden | Vanaf 16 jaar | Alle leeftijden | Vanaf 16 jaar | Alle leeftijden | tot 16 jaar | Vanaf 16 jaar | Alle leeftijden | Vanaf 16 jaar | Vanaf 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | tot 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Naam | Proefles | Losse training | Strippenkaart (10x) | Strippenkaart (20x) |
|---|---|---|---|---|
| Type | proefles | overig | strippenkaart | strippenkaart |
| Prijs | €9.95 | €15 | €95 | €169.95 |
| Geldigheidsduur | — | — | — | — |
| Aantal gebruiken | 1 | 1 | 10 | 20 |
| Beschrijving |
Sportcentrum Brothers is bereikbaar op: maandag 09:00–21:00; dinsdag 09:00–21:00; woensdag 09:00–21:00; donderdag 09:00–21:00; vrijdag 09:00–19:30; zaterdag 09:00–12:00; zondag 09:00–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sportcentrum Brothers of bel direct voor actuele tijden.
Sportcentrum Brothers heeft een gemiddelde beoordeling van 4,8 uit 5, gebaseerd op 128 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Sportcentrum Brothers.
Sportcentrum Brothers biedt 28 abonnementen, met een maandprijs van €19,95 tot €69,95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Sportcentrum Brothers biedt een proefles aan voor €9,95. Boek via de pagina van Sportcentrum Brothers of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Sportcentrum Brothers vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportcentrum Brothers biedt onder andere de volgende groepslessen: Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Vragen over deze sportschool? Stel ze gerust.