Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
| Maandag | 09:00 - 21:00 |
| Dinsdag | 09:00 - 21:00 |
| Woensdag | 09:00 - 21:00 |
| Donderdag | 09:00 - 21:00 |
| Vrijdag | 09:00 - 19:30 |
| Zaterdag | 09:00 - 12:00 |
| Zondag | 09:00 - 12:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Sportcentrum Brothers: Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Groepslessen 2 x per week (12 maanden), Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (3 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden). De maandprijs varieert van €32.95 tot €52.95. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Groepslessen 2 x per week (12 maanden), Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden), Kickboksen vanaf 16 jaar (3 maanden), Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden).
| Naam | Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden) | Groepslessen 2 x per week (12 maanden) | Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden) | Kickboksen vanaf 16 jaar (12 maanden) | Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden) | Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (12 maanden) | Kickboksen vanaf 16 jaar (6 maanden) | Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (6 maanden) | Kickboksen vanaf 16 jaar (3 maanden) | Kickboksen en Boksen vanaf 16 jaar (3 maanden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 3 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €30 | €32 | €35 | €39 | €40 | €40 | €42 | €44 | €46 | €49 |
| Prijs per maand | €33 | €35 | €38 | €42 | €43 | €43 | €46 | €48 | €50 | €53 |
| Prijs per jaar | €395 | €419 | €455 | €503 | €515 | €515 | €551 | €575 | €599 | €635 |
| Inschrijvingsgeld | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Vanaf 16 jaar | Alle leeftijden | Vanaf 16 jaar | Vanaf 16 jaar | Vanaf 16 jaar | Vanaf 16 jaar | Vanaf 16 jaar | Vanaf 16 jaar | Vanaf 16 jaar | Vanaf 16 jaar |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Helaas is er momenteel geen informatie beschikbaar over losse producten zoals proeflessen, losse sessies, strippenkaarten of pakketten van Sportcentrum Brothers.
open_in_new Bekijk de actuele reviews op Google
Sportcentrum Brothers is bereikbaar op: maandag 09:00–21:00; dinsdag 09:00–21:00; woensdag 09:00–21:00; donderdag 09:00–21:00; vrijdag 09:00–19:30; zaterdag 09:00–12:00; zondag 09:00–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sportcentrum Brothers of bel direct voor actuele tijden.
Sportcentrum Brothers heeft een gemiddelde beoordeling van 4,8 uit 5, gebaseerd op 128 Google-reviews.
Sportcentrum Brothers biedt 10 abonnementen, met een maandprijs van €32,95 tot €52,95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Sportcentrum Brothers vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportcentrum Brothers biedt onder andere de volgende groepslessen: Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.