
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

Helaas is er momenteel geen openingstijden informatie beschikbaar van Neoliet Utrecht.
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Neoliet Utrecht: Klimschoenen abo, Boulder 18+ Standaard Lidmaatschap, Lidmaatschappen Jeugdteam 1 keer / week trainen, Boulder 25+ Standaard Lidmaatschap, Boulderen (Halfjaarkaart), Neoliet 18+ Studenten Lidmaatschap (Sac), Boulder 18+ Studenten Lidmaatschap (Sac), Lidmaatschappen Jeugdteam 2 keer / week trainen, Boulder 18+ Premium Lidmaatschap, Boulder 25+ Premium Lidmaatschap, Lidmaatschappen Jeugdteam 3 keer / week trainen, Boulderen (Maandkaart), Klimmen & boulderen (Halfjaarkaart), Neoliet 18+ Standaard Lidmaatschap, Neoliet 18+ Premium Lidmaatschap, Klimmen & boulderen (Maandkaart). De maandprijs varieert van €8 tot €95.
| Naam | Klimschoenen abo | Boulder 18+ Standaard Lidmaatschap | Lidmaatschappen Jeugdteam 1 keer / week trainen | Boulder 25+ Standaard Lidmaatschap | Boulderen (Halfjaarkaart) | Neoliet 18+ Studenten Lidmaatschap (Sac) | Boulder 18+ Studenten Lidmaatschap (Sac) | Lidmaatschappen Jeugdteam 2 keer / week trainen | Boulder 18+ Premium Lidmaatschap | Boulder 25+ Premium Lidmaatschap | Lidmaatschappen Jeugdteam 3 keer / week trainen | Boulderen (Maandkaart) | Klimmen & boulderen (Halfjaarkaart) | Neoliet 18+ Standaard Lidmaatschap | Neoliet 18+ Premium Lidmaatschap | Klimmen & boulderen (Maandkaart) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 6 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 6 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per maand | €8 | €50,50 | €52 | €55,50 | €61,67 | €62 | €62 | €64 | €66,50 | €71 | €76 | €82,50 | €82,50 | €82,50 | €92,50 | €95 |
| Prijs per jaar | €96 | €606 | €624 | €666 | €740 | €744 | €744 | €768 | €798 | €852 | €912 | €990 | €990 | €990 | €1.110 | €1.140 |
| Inschrijvingsgeld | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegang tot clubs Eén locatie of meerdere? Geeft aan of je bij alle vestigingen van de keten kunt sporten, of alleen bij de locatie waar je bent ingeschreven. Multi-club is handig als je veel reist of vlakbij meerdere clubs woont. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Vanaf 18 jaar | Jeugd | Vanaf 25 jaar | Vanaf 18 jaar | Vanaf 18 jaar | Jeugd | Vanaf 18 jaar | Vanaf 25 jaar | Jeugd | Vanaf 18 jaar | Vanaf 18 jaar | |||||
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Aanvragen |
| Naam | Proefles | Proefabo (8 strippen) | Dagentree Boulderen Tot 8 jaar | 10-Strippenkaart Klimmen & boulderen Volwassenen | 10-Strippenkaart Klimmen & boulderen 18 t/m 24 jaar | 10-Strippenkaart Klimmen & boulderen 8 t/m 17 jaar | 10-Strippenkaart Boulderen Volwassenen | 10-Strippenkaart Boulderen 18 t/m 24 jaar | 10-Strippenkaart Boulderen 8 t/m 17 jaar | Dagentree Boulderen Volwassenen | Dagentree Boulderen 18 t/m 24 jaar | Dagentree Boulderen 8 t/m 17 jaar | Dagentree Klimmen Volwassenen | Dagentree Klimmen 18 t/m 24 jaar | Dagentree Klimmen 8 t/m 17 jaar | Dagentree Klimmen Tot 8 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | proefles | strippenkaart | overig | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | overig | overig | overig | overig | overig | overig | overig |
| Prijs | €13 | €116 | €9.25 | €150 | €140 | €130 | €130 | €120 | €110 | €14.5 | €13.5 | €12.5 | €17.75 | €16.75 | €15.75 | €12.75 |
| Geldigheidsduur | — | — | — | 104 weken | 104 weken | 104 weken | 104 weken | 104 weken | 104 weken | — | — | — | — | — | — | — |
| Aantal gebruiken | — | 8 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Beschrijving | ||||||||||||||||
| Aanvragen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Helaas is er momenteel geen informatie over toegankelijkheid van Neoliet Utrecht beschikbaar.
Helaas is er momenteel geen informatie over faciliteiten van Neoliet Utrecht beschikbaar.
Helaas is er momenteel geen informatie over groepslessen van Neoliet Utrecht beschikbaar.
open_in_new Bekijk de actuele reviews op Google
Neoliet Utrecht biedt 16 abonnementen, met een maandprijs van €8,00 tot €95,00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Neoliet Utrecht biedt een proefles aan voor €13,00. Boek via de pagina van Neoliet Utrecht of neem contact op om een datum in te plannen.
Vragen over deze sportschool? Stel ze gerust.