

| Maandag | 11:00 - 22:00 |
| Dinsdag | 09:00 - 22:00 |
| Woensdag | 16:00 - 22:00 |
| Donderdag | 09:00 - 22:00 |
| Vrijdag | 09:00 - 22:00 |
| Zaterdag | 10:00 - 13:00 |
| Zondag | Gesloten |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Diamond Gym: Brons turtles (6-10 jaar), Fitness Onbeperkt, Zilver turtles (6-10 jaar), Brons jeugd (11-15 jaar), Brons (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only), Goud turtles (6-10 jaar), Zilver jeugd (11-15 jaar), Brons jeugd Mma (12-16 jaar), Brons Muay Thai, Goud jeugd (11-15 jaar), Zilver (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only), Zilver jeugd Mma (12-16 jaar), Goud (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only), Platinum (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only), Diamond (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only), Zilver Muay Thai. De maandprijs varieert van €33 tot €65. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Brons turtles (6-10 jaar), Fitness Onbeperkt, Zilver turtles (6-10 jaar), Brons jeugd (11-15 jaar), Brons (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only), Goud turtles (6-10 jaar), Zilver jeugd (11-15 jaar), Brons jeugd Mma (12-16 jaar), Brons Muay Thai, Goud jeugd (11-15 jaar), Zilver (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only), Zilver jeugd Mma (12-16 jaar), Goud (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only), Platinum (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only), Diamond (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only), Zilver Muay Thai.
| Naam | Brons turtles (6-10 jaar) | Fitness Onbeperkt | Zilver turtles (6-10 jaar) | Brons jeugd (11-15 jaar) | Brons (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only) | Goud turtles (6-10 jaar) | Zilver jeugd (11-15 jaar) | Brons jeugd Mma (12-16 jaar) | Brons Muay Thai | Goud jeugd (11-15 jaar) | Zilver (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only) | Zilver jeugd Mma (12-16 jaar) | Goud (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only) | Platinum (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only) | Diamond (Boksen, Kickboksen, Heavy bag, Ladies Only) | Zilver Muay Thai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Gebruik | 1 x per maand | Onbeperkt | 2 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 3 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 3 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 3 x per maand | 4 x per maand | Onbeperkt | 2 x per maand |
| Prijs per 4 weken | €30 | €32 | €35 | €35 | €37 | €39 | €39 | €42 | €42 | €44 | €44 | €46 | €49 | €53 | €60 | €60 |
| Prijs per maand | €33 | €35 | €38 | €38 | €40 | €43 | €43 | €45 | €45 | €48 | €48 | €50 | €53 | €58 | €65 | €65 |
| Prijs per jaar | €390 | €420 | €450 | €450 | €480 | €510 | €510 | €539 | €540 | €570 | €570 | €599 | €630 | €690 | €780 | €780 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 6 tot en met 10 jaar | Alle leeftijden | 6 tot en met 10 jaar | 11 tot en met 15 jaar | Alle leeftijden | 6 tot en met 10 jaar | 11 tot en met 15 jaar | 12 tot en met 16 jaar | Alle leeftijden | 11 tot en met 15 jaar | Alle leeftijden | 12 tot en met 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alleen dames | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alleen dames | Alle | Alleen dames | Alleen dames | Alleen dames | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Naam | Losse les Jeugd | 10 Rittenkaart Jeugd | Losse les 15+ | 10 Rittenkaart 15+ |
|---|---|---|---|---|
| Type | overig | strippenkaart | overig | strippenkaart |
| Prijs | €12.5 | €90 | €17.5 | €120 |
| Geldigheidsduur | — | — | — | — |
| Aantal gebruiken | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Beschrijving |
Reviews via het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool.
Diamond Gym is bereikbaar op: maandag 11:00–22:00; dinsdag 09:00–22:00; woensdag 16:00–22:00; donderdag 09:00–22:00; vrijdag 09:00–22:00; zaterdag 10:00–13:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Diamond Gym of bel direct voor actuele tijden.
Diamond Gym heeft een gemiddelde beoordeling van 4,9 uit 5, gebaseerd op 79 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Diamond Gym.
Diamond Gym biedt 16 abonnementen, met een maandprijs van €32,50 tot €65,00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Diamond Gym vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Diamond Gym biedt onder andere de volgende groepslessen: Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Vragen over deze sportschool? Stel ze gerust.