
De Gouw , Enkhuizen
Vragen over deze sportschool?

| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 00:00 - 00:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Beach volleybal: Jeugdactiviteiten 1x per week, Scholierenfitness 1x per week, Jeugdactiviteiten 2x per week, Basis 1x per week, Scholierenfitness 2x per week, Jeugdactiviteiten 3x per week, Basis 2x per week, Scholierenfitness 3x per week, Jeugdactiviteiten Onbeperkt, Scholierenfitness Onbeperkt, Basis 3x per week, Basis Onbeperkt, Family 2. The monthly price ranges from €23.5 to €116.75. See below for more details or visit the specific membership page: Jeugdactiviteiten 1x per week, Scholierenfitness 1x per week, Jeugdactiviteiten 2x per week, Basis 1x per week, Scholierenfitness 2x per week, Jeugdactiviteiten 3x per week, Basis 2x per week, Scholierenfitness 3x per week, Jeugdactiviteiten Onbeperkt, Scholierenfitness Onbeperkt, Basis 3x per week, Basis Onbeperkt, Family 2.
| Name | Jeugdactiviteiten 1x per week | Scholierenfitness 1x per week | Jeugdactiviteiten 2x per week | Basis 1x per week | Scholierenfitness 2x per week | Jeugdactiviteiten 3x per week | Basis 2x per week | Scholierenfitness 3x per week | Jeugdactiviteiten Onbeperkt | Scholierenfitness Onbeperkt | Basis 3x per week | Basis Onbeperkt | Family 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 3 x per maand | 2 x per maand | 3 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | 3 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €22 | €26 | €30 | €32 | €34 | €37 | €42 | €42 | €43 | €47 | €47 | €53 | €108 |
| Monthly price | €24 | €28 | €33 | €35 | €37 | €41 | €45 | €45 | €46 | €51 | €51 | €58 | €117 |
| Yearly price | €282 | €339 | €390 | €414 | €447 | €486 | €543 | €543 | €552 | €612 | €615 | €690 | €1,401 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Proefweek | Zonnebank 1x | Zonnebank 5x | Zonnebank 10x | Proefles / losse les | Proefles / losse les jeugd | 5 ritten kaart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | proefles | overig | strippenkaart | strippenkaart | proefles | proefles | strippenkaart |
| Price | €0 | €12 | €47.5 | €75.75 | €11.5 | €8 | €54.75 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| Description |
No group-class information is currently available for Beach volleybal.
Beach volleybal biedt 13 abonnementen, met een maandprijs van €23.50 tot €116.75. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Beach volleybal biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Beach volleybal vind je onder andere: Lockers, Squash, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.