Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 09:30 - 21:30 |
| Tuesday | 09:30 - 21:30 |
| Wednesday | 09:30 - 21:30 |
| Thursday | 09:30 - 21:30 |
| Friday | 09:30 - 21:30 |
| Saturday | 10:00 - 14:00 |
| Sunday | 10:00 - 14:00 |
Below you'll find the memberships of The Gym Enkhuizen: Tot 18 jaar Fitness onbeperkt jongeren : maand abonnement, Tot 16 jaar Vechtsport jeugd 1 x per week, Tot 16 jaar Vechtsport jeugd 2 x per week, Vechtsport 1 x per week, Fitness onbeperkt : bij jaar abonnement, Fitness onbeperkt : maand abonnement, Tot 16 jaar Vechtsport jeugd onbeperkt, Vechtsport 2 x per week, Fitness en vechtsporten onbeperkt : bij jaar abonnement, Vechtsport onbeperkt, Fitness en vechtsporten onbeperkt : maand abonnement. The monthly price ranges from €23.5 to €52.5.
| Name | Tot 18 jaar Fitness onbeperkt jongeren : maand abonnement | Tot 16 jaar Vechtsport jeugd 1 x per week | Tot 16 jaar Vechtsport jeugd 2 x per week | Vechtsport 1 x per week | Fitness onbeperkt : bij jaar abonnement | Fitness onbeperkt : maand abonnement | Tot 16 jaar Vechtsport jeugd onbeperkt | Vechtsport 2 x per week | Fitness en vechtsporten onbeperkt : bij jaar abonnement | Vechtsport onbeperkt | Fitness en vechtsporten onbeperkt : maand abonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | 1 x per week | 2 x per week | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €23.50 | €23.50 | €29.50 | €29.95 | €32.50 | €37.50 | €37.50 | €42.50 | €47.50 | €47.50 | €52.50 |
| Yearly price | €282 | €282 | €354 | €359 | €390 | €450 | €450 | €510 | €570 | €570 | €630 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Tot 18 jaar | Tot 16 jaar | Tot 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Tot 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Name | Losse les | Losse les vechtzaal |
|---|---|---|
| Type | overig | overig |
| Price | €7.5 | €9 |
| Validity | — | — |
| Uses | — | — |
| Description |
No group-class information is currently available for The Gym Enkhuizen.
open_in_new See the current reviews on Google
The Gym Enkhuizen is bereikbaar op: maandag 09:30–21:30; dinsdag 09:30–21:30; woensdag 09:30–21:30; donderdag 09:30–21:30; vrijdag 09:30–21:30; zaterdag 10:00–14:00; zondag 10:00–14:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van The Gym Enkhuizen of bel direct voor actuele tijden.
The Gym Enkhuizen scoort op Sportlist 4.8 uit 5. Op Google is het gemiddelde 5.0, uit 6 reviews; bij zo weinig reviews weegt Sportlist het gemiddelde van alle sportscholen mee.
The Gym Enkhuizen biedt 11 abonnementen, met een maandprijs van €23.50 tot €52.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van The Gym Enkhuizen vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.