Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 07:00 - 22:00 |
| Saturday | 09:00 - 14:00 |
| Sunday | 09:00 - 14:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Taken from the gym's website and checked again every week, last on 23 October 2026. Check there for changes and whether you need to book in advance. Schedule on their website
Below you'll find the memberships of Enkhuizer Sport Centrum: Jeugdactiviteiten 1x per week, Scholierenfitness 1x per week, Jeugdactiviteiten 2x per week, Basis 1x per week, Scholierenfitness 2x per week, Jeugdactiviteiten 3x per week, Basis 2x per week, Scholierenfitness 3x per week, Jeugdactiviteiten Onbeperkt, Scholierenfitness Onbeperkt, Basis 3x per week, Basis Onbeperkt, Family 2. The monthly price ranges from €23.5 to €116.75.
| Name | Jeugdactiviteiten 1x per week | Scholierenfitness 1x per week | Jeugdactiviteiten 2x per week | Basis 1x per week | Scholierenfitness 2x per week | Jeugdactiviteiten 3x per week | Basis 2x per week | Scholierenfitness 3x per week | Jeugdactiviteiten Onbeperkt | Scholierenfitness Onbeperkt | Basis 3x per week | Basis Onbeperkt | Family 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 3 x per maand | 2 x per maand | 3 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | 3 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €23.50 | €28.25 | €32.50 | €34.50 | €37.25 | €40.50 | €45.25 | €45.25 | €46 | €51 | €51.25 | €57.50 | €116.75 |
| Yearly price | €282 | €339 | €390 | €414 | €447 | €486 | €543 | €543 | €552 | €612 | €615 | €690 | €1,401 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Name | Gratis Proefweek | Zonnebank 1x | Zonnebank 5x | Zonnebank 10x | Proefles / losse les | Proefles / losse les jeugd | 5 ritten kaart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | proefles | overig | overig | overig | proefles | proefles | strippenkaart |
| Price | €0 | €12 | €47.5 | €75.75 | €11.5 | €8 | €54.75 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Description | 1e week gratis proefweek |
No group-class information is currently available for Enkhuizer Sport Centrum.
open_in_new See the current reviews on Google
Enkhuizer Sport Centrum is bereikbaar op: maandag 07:00–22:00; dinsdag 07:00–22:00; woensdag 07:00–22:00; donderdag 07:00–22:00; vrijdag 07:00–22:00; zaterdag 09:00–14:00; zondag 09:00–14:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Enkhuizer Sport Centrum of bel direct voor actuele tijden.
Enkhuizer Sport Centrum heeft een gemiddelde beoordeling van 4.5 uit 5, gebaseerd op 144 Google-reviews.
Enkhuizer Sport Centrum biedt 13 abonnementen, met een maandprijs van €23.50 tot €116.75. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Enkhuizer Sport Centrum biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Enkhuizer Sport Centrum vind je onder andere: Lockers, Squash, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.