Gezond Bewegen B.V. — Jaarabonnement Plus Control 1x per week
Gym information
Gym location
Opening hours
| Monday | 09:00 - 20:30 |
| Tuesday | 09:00 - 20:30 |
| Wednesday | 09:00 - 20:30 |
| Thursday | 09:00 - 20:30 |
| Friday | 09:00 - 12:00 |
| Saturday | 09:00 - 12:00 |
| Sunday | 09:00 - 12:00 |
All memberships at this gym
Below you'll find the memberships of Gezond Bewegen B.V.: Jaarabonnement Plus Control 1x per week, Jaarabonnement Studio Lessen 1x per week, Maandabonnement Plus Control 1x per week, Maandabonnement Studio Lessen 1x per week, Jaarabonnement Fit Control 1x per week, Maandabonnement Fit Control 1x per week, Jaarabonnement Plus Control 2x per week, Jaarabonnement Studio Lessen 2x per week, Maandabonnement Plus Control 2x per week, Maandabonnement Studio Lessen 2x per week, Jaarabonnement Combi, Jaarabonnement Fit Control 2x per week, Maandabonnement Combi, Maandabonnement Fit Control 2x per week, Jaarabonnement Fit Control Onbeperkt, Maandabonnement Fit Control Onbeperkt. The monthly price ranges from €51 to €120. See below for more details or visit the specific membership page: Jaarabonnement Plus Control 1x per week, Jaarabonnement Studio Lessen 1x per week, Maandabonnement Plus Control 1x per week, Maandabonnement Studio Lessen 1x per week, Jaarabonnement Fit Control 1x per week, Maandabonnement Fit Control 1x per week, Jaarabonnement Plus Control 2x per week, Jaarabonnement Studio Lessen 2x per week, Maandabonnement Plus Control 2x per week, Maandabonnement Studio Lessen 2x per week, Jaarabonnement Combi, Jaarabonnement Fit Control 2x per week, Maandabonnement Combi, Maandabonnement Fit Control 2x per week, Jaarabonnement Fit Control Onbeperkt, Maandabonnement Fit Control Onbeperkt.
| Name | Jaarabonnement Plus Control 1x per week | Jaarabonnement Studio Lessen 1x per week | Maandabonnement Plus Control 1x per week | Maandabonnement Studio Lessen 1x per week | Jaarabonnement Fit Control 1x per week | Maandabonnement Fit Control 1x per week | Jaarabonnement Plus Control 2x per week | Jaarabonnement Studio Lessen 2x per week | Maandabonnement Plus Control 2x per week | Maandabonnement Studio Lessen 2x per week | Jaarabonnement Combi | Jaarabonnement Fit Control 2x per week | Maandabonnement Combi | Maandabonnement Fit Control 2x per week | Jaarabonnement Fit Control Onbeperkt | Maandabonnement Fit Control Onbeperkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | Onbeperkt | 2 x per maand | Onbeperkt | 2 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €48 | €48 | €52 | €52 | €57 | €62 | €71 | €71 | €78 | €78 | €80 | €85 | €87 | €92 | €102 | €111 |
| Monthly price | €51 | €51 | €56 | €56 | €62 | €67 | €77 | €77 | €84 | €84 | €87 | €92 | €95 | €100 | €111 | €120 |
| Yearly price | €618 | €618 | €672 | €672 | €739 | €804 | €924 | €924 | €1008 | €1008 | €1040 | €1108 | €1134 | €1200 | €1328 | €1440 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Reviews
Reviews uit openbare bronnen
public niet geverifieerdDeze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
-
Heel fijne sportschool met erg goede begeleiding
-
Al jaren een tevreden sporter. Uitstekende begeleiding met individuele aandacht.
-
Fijne sporten met begeleiding!
-
Naar dit Centrum voor gezond Bewegen ga ik graag naar toe! Naast de zeer goede begeleiding van Jeroen ( een wandelende encyclopedie wat spieren en botjes betreft) , staat Jacqueline… Naar dit Centrum voor gezond Bewegen ga ik graag naar toe!
Naast de zeer goede begeleiding van Jeroen ( een wandelende encyclopedie wat spieren en botjes betreft) , staat Jacqueline ons bij tijdens onze Circle oefeningen.
Zij zwaait daar vrolijk de scepter !
De combinatie van 1xPlus Control Training en 2x MyCirkle is top!!! -
Hier kun je sporten, óók als je lichamelijke klachten hebt. Er is een gezamenlijke warming up en een gezamenlijke cooling down, voor de rest werk je op eigen tempo, met… Hier kun je sporten, óók als je lichamelijke klachten hebt. Er is een gezamenlijke warming up en een gezamenlijke cooling down, voor de rest werk je op eigen tempo, met de mogelijkheden die jij aan kunt.
rate_review Sport je hier? Schrijf een review
Frequently asked questions (FAQ)
- How do I sign up for a membership at this gym?
- We're working on making this possible through Sportlist. For now, sign-up runs through the gym itself and varies per location. At some gyms you can do it online, at others you'll need to visit in person. Check the gym's website or stop by for more information.
- How do I tell whether this gym really fits me?
- Look at facilities, opening hours and location. Do you want group classes, or a 24/7 gym? Read what to watch out for and how to compare different gyms side by side.
- Can I try this gym out before signing a contract?
- Almost every gym offers a trial class or trial week — sometimes paid, sometimes free. Gyms can list this on Sportlist, but the info may not always be visible yet. See our tips on getting the most out of your trial class.
- Are there alternative gyms nearby?
- Location is often a deciding factor when picking a gym. Find nearby gyms to this one. Want to know why location matters so much? Read this article to discover what other options you have.
- Which membership type best fits my budget and needs?
- Some people prefer a fixed annual contract, while others want flexibility without a long-term commitment. In this article we cover "how to choose a gym membership" and in this article on "the pros and cons of monthly vs. annual gym memberships".
Doubting this membership? Happy to compare it for you.



