Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 21:00 |
| Tuesday | 07:00 - 21:00 |
| Wednesday | 07:00 - 21:00 |
| Thursday | 07:00 - 21:00 |
| Friday | 07:00 - 19:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 09:00 - 13:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of CrossFit Zeeburg: Sterke basis - 12 maanden, Sterke basis - 6 maanden, Sterke basis - 3 maanden, Volledige vrijheid - 12 maanden, Volledige vrijheid - 6 maanden, Volledige vrijheid - 3 maanden. The monthly price ranges from €104 to €137.58.
| Name | Sterke basis - 12 maanden | Sterke basis - 6 maanden | Sterke basis - 3 maanden | Volledige vrijheid - 12 maanden | Volledige vrijheid - 6 maanden | Volledige vrijheid - 3 maanden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden |
| Usage | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €96 | €101 | €106 | €111 | €122 | €127 |
| Monthly price | €104 | €109.42 | €114.83 | €120.25 | €132.17 | €137.58 |
| Yearly price | €1,248 | €1,313 | €1,378 | €1,443 | €1,586 | €1,651 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – |
| Extras | 8 credits per 4 weken | 8 credits per 4 weken | 8 credits per 4 weken | 28 credits per 4 weken | 28 credits per 4 weken | 28 credits per 4 weken |
| Extras 2 | Toegang tot Yoga Zeeburg | Toegang tot Yoga Zeeburg | Toegang tot Yoga Zeeburg | Toegang tot Yoga Zeeburg | Toegang tot Yoga Zeeburg | Toegang tot Yoga Zeeburg |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none |
| Notice period | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice |
| Included | Onbeperkt groepslessen | Onbeperkt groepslessen | Onbeperkt groepslessen | Onbeperkt groepslessen | Onbeperkt groepslessen | Onbeperkt groepslessen |
| Request |
| Name | Drop-in | 10-rittenkaart | Twee weken meetrainen | Jouw Sterke Start |
|---|---|---|---|---|
| Type | overig | strippenkaart | proefles | overig |
| Price | €21 | €180 | €45 | €99 |
| Validity | 4 weeks | 12 weeks | 2 weeks | 4 weeks |
| Uses | 1 | 10 | — | — |
| Description | Eén les meedoen, bijvoorbeeld als je in de stad bent of iets wilt inhalen. | Tien lessen in je eigen tempo | Twee weken onbeperkt meedoen aan de reguliere CrossFit-groepslessen. | Vier weken begeleid trainen, met een meting aan het begin en aan het eind. |
| Request | — | — | — |
No group-class information is currently available for CrossFit Zeeburg.
open_in_new See the current reviews on Google
CrossFit Zeeburg is bereikbaar op: maandag 07:00–21:00; dinsdag 07:00–21:00; woensdag 07:00–21:00; donderdag 07:00–21:00; vrijdag 07:00–19:00; zaterdag 08:00–13:00; zondag 09:00–13:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van CrossFit Zeeburg of bel direct voor actuele tijden.
CrossFit Zeeburg heeft een gemiddelde beoordeling van 4.9 uit 5, gebaseerd op 143 Google-reviews.
CrossFit Zeeburg biedt 6 abonnementen, met een maandprijs van €104.00 tot €137.58. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — CrossFit Zeeburg biedt een proefles aan voor €45.00. Boek via de pagina van CrossFit Zeeburg of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van CrossFit Zeeburg vind je onder andere: Lockers, Crossfit-rig / functional rig, Personal Training, Yoga-studio. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.