
Van Hallstraat 52, Amsterdam
Vragen over deze sportschool?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 00:00 - 00:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
Below you'll find the memberships of Xena Sports: Kids Kick & Fun - 1x per week, Fitness, Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 1x per week, Boksen Regulier - 1x per week, Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 2x per week, Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 1x per week, Boksen Regulier - 2x per week, Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 2x per week, All-In, Small Group - 1x per week, Small Group - 2x per week. The monthly price ranges from €29.95 to €120. See below for more details or visit the specific membership page: Kids Kick & Fun - 1x per week, Fitness, Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 1x per week, Boksen Regulier - 1x per week, Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 2x per week, Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 1x per week, Boksen Regulier - 2x per week, Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 2x per week, All-In, Small Group - 1x per week, Small Group - 2x per week.
| Name | Kids Kick & Fun - 1x per week | Fitness | Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 1x per week | Boksen Regulier - 1x per week | Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 2x per week | Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 1x per week | Boksen Regulier - 2x per week | Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 2x per week | All-In | Small Group - 1x per week | Small Group - 2x per week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per maand | Onbeperkt | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | Onbeperkt | 1 x per maand | 2 x per maand |
| Price per 4 weeks | €28 | €28 | €30 | €37 | €37 | €37 | €46 | €46 | €65 | €69 | €111 |
| Monthly price | €30 | €30 | €33 | €40 | €40 | €40 | €50 | €50 | €70 | €75 | €120 |
| Yearly price | €359 | €359 | €395 | €479 | €479 | €479 | €599 | €599 | €839 | €900 | €1,440 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | 8-14 jaar | Alle leeftijden | 8-14 jaar | 15+ | Alle leeftijden | 15+ | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Proefles | Losse les |
|---|---|---|
| Type | proefles | overig |
| Price | €10 | €15 |
| Validity | — | — |
| Uses | — | — |
| Description |
No group-class information is currently available for Xena Sports.
Xena Sports heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 5 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Xena Sports.
Xena Sports biedt 11 abonnementen, met een maandprijs van €29.95 tot €120.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Xena Sports biedt een proefles aan voor €10.00. Boek via de pagina van Xena Sports of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Xena Sports vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.