
Van Hallstraat 52, Amsterdam
Vragen over deze sportschool?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Maandag | 00:00 - 00:00 |
| Dinsdag | 00:00 - 00:00 |
| Woensdag | 00:00 - 00:00 |
| Donderdag | 00:00 - 00:00 |
| Vrijdag | 00:00 - 00:00 |
| Zaterdag | 00:00 - 00:00 |
| Zondag | 00:00 - 00:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Xena Sports: Kids Kick & Fun - 1x per week, Fitness, Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 1x per week, Boksen Regulier - 1x per week, Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 2x per week, Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 1x per week, Boksen Regulier - 2x per week, Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 2x per week, All-In, Small Group - 1x per week, Small Group - 2x per week. De maandprijs varieert van €29.95 tot €120. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Kids Kick & Fun - 1x per week, Fitness, Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 1x per week, Boksen Regulier - 1x per week, Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 2x per week, Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 1x per week, Boksen Regulier - 2x per week, Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 2x per week, All-In, Small Group - 1x per week, Small Group - 2x per week.
| Naam | Kids Kick & Fun - 1x per week | Fitness | Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 1x per week | Boksen Regulier - 1x per week | Jeugd Kickboksen + Zak & Conditie 8-14 jaar - 2x per week | Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 1x per week | Boksen Regulier - 2x per week | Kickboksen + Zak & Conditie 15+ - 2x per week | All-In | Small Group - 1x per week | Small Group - 2x per week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | 1 x per maand | Onbeperkt | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | Onbeperkt | 1 x per maand | 2 x per maand |
| Prijs per 4 weken | €28 | €28 | €30 | €37 | €37 | €37 | €46 | €46 | €65 | €69 | €111 |
| Prijs per maand | €30 | €30 | €33 | €40 | €40 | €40 | €50 | €50 | €70 | €75 | €120 |
| Prijs per jaar | €359 | €359 | €395 | €479 | €479 | €479 | €599 | €599 | €839 | €900 | €1.440 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | 8-14 jaar | Alle leeftijden | 8-14 jaar | 15+ | Alle leeftijden | 15+ | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Aanvragen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Naam | Proefles | Losse les |
|---|---|---|
| Type | proefles | overig |
| Prijs | €10 | €15 |
| Geldigheidsduur | — | — |
| Aantal gebruiken | — | — |
| Beschrijving | ||
| Aanvragen | — |
Helaas is er momenteel geen informatie over groepslessen van Xena Sports beschikbaar.
Xena Sports heeft een gemiddelde beoordeling van 5,0 uit 5, gebaseerd op 5 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Xena Sports.
Xena Sports biedt 11 abonnementen, met een maandprijs van €29,95 tot €120,00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Xena Sports biedt een proefles aan voor €10,00. Boek via de pagina van Xena Sports of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Xena Sports vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.