Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 22:30 |
| Tuesday | 07:00 - 22:30 |
| Wednesday | 07:00 - 22:30 |
| Thursday | 07:00 - 22:30 |
| Friday | 07:00 - 21:30 |
| Saturday | 07:00 - 18:00 |
| Sunday | 08:30 - 18:00 |
Below you'll find the memberships of Sportcentrum Indoor Action: Student, Start The Action, 52 weken, Flex. The monthly price ranges from €60.39 to €88.74.
| Name | Student | Start The Action | 52 weken | Flex |
|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maand | 3 maanden | 12 maanden | 1 maand |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €60.39 | €77.88 | €81.21 | €88.74 |
| Yearly price | €725 | €935 | €975 | €1,065 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Studenten | |||
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | |||
| Extras | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none |
| Name | Strippenkaart |
|---|---|
| Type | strippenkaart |
| Price | €164 |
| Validity | 52 weeks |
| Uses | — |
| Description |
No group-class information is currently available for Sportcentrum Indoor Action.
open_in_new See the current reviews on Google
Sportcentrum Indoor Action is open on: Monday 07:00–22:30; Tuesday 07:00–22:30; Wednesday 07:00–22:30; Thursday 07:00–22:30; Friday 07:00–21:30; Saturday 07:00–18:00; Sunday 08:30–18:00. Opening hours may differ on public holidays — check the Sportcentrum Indoor Action page or call for current times.
Sportcentrum Indoor Action heeft een gemiddelde beoordeling van 4.4 uit 5, gebaseerd op 258 Google-reviews.
Sportcentrum Indoor Action biedt 4 abonnementen, met een maandprijs van €60.39 tot €88.74. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Sportcentrum Indoor Action vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.