Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 08:30 - 22:00 |
| Tuesday | 08:30 - 22:00 |
| Wednesday | 08:30 - 22:00 |
| Thursday | 08:30 - 22:00 |
| Friday | 08:30 - 14:00 |
| Saturday | 09:00 - 12:00 |
| Sunday | 10:00 - 11:00 |
Below you'll find the memberships of Club Active: Kids Abonnement 6 maanden contract 1 x per week, Resultaat Abonnement 12 maanden contract 1 x per week, Kids Abonnement 6 maanden contract 3x per week, Basis Abonnement 6 maanden contract 1 x per week, Resultaat Abonnement 12 maanden contract Onbeperkt sporten, Resultaat Gold abonnement 12 maanden contract, Basis Abonnement 6 maanden contract Onbeperkt sporten, Gold abonnement 6 maanden contract. The monthly price ranges from €29.50 to €49.95.
| Name | Kids Abonnement 6 maanden contract 1 x per week | Resultaat Abonnement 12 maanden contract 1 x per week | Kids Abonnement 6 maanden contract 3x per week | Basis Abonnement 6 maanden contract 1 x per week | Resultaat Abonnement 12 maanden contract Onbeperkt sporten | Resultaat Gold abonnement 12 maanden contract | Basis Abonnement 6 maanden contract Onbeperkt sporten | Gold abonnement 6 maanden contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 6 maanden |
| Usage | 1 x per week | 1 x per week | 3 x per week | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €29.50 | €32.95 | €34.50 | €34.95 | €42.95 | €44.95 | €46.95 | €49.95 |
| Yearly price | €354 | €395 | €414 | €419 | €515 | €539 | €563 | €599 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Jeugd | ||||||
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Name | Gold Rittenkaart 10 ritten | Hyrox rittenkaart 10 ritten | Hyrox & Gold rittenkaart 10 ritten |
|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €99.5 | €110 | €110 |
| Validity | — | 24 weeks | 24 weeks |
| Uses | 10 | 10 | 10 |
| Description |
open_in_new See the current reviews on Google
Club Active is open on: Monday 08:30–22:00; Tuesday 08:30–22:00; Wednesday 08:30–22:00; Thursday 08:30–22:00; Friday 08:30–14:00; Saturday 09:00–12:00; Sunday 10:00–11:00. Opening hours may differ on public holidays — check the Club Active page or call for current times.
Club Active heeft een gemiddelde beoordeling van 4.7 uit 5, gebaseerd op 100 Google-reviews.
Club Active biedt 8 abonnementen, met een maandprijs van €29.50 tot €49.95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Club Active vind je onder andere: Lockers, Personal Training, EMS-training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Club Active biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Pilates, Zumba, Bodypump, Bootcamp, Circuit Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.