Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 08:30 - 22:00 |
| Tuesday | 08:30 - 22:00 |
| Wednesday | 08:30 - 22:00 |
| Thursday | 08:30 - 22:00 |
| Friday | 08:30 - 18:30 |
| Saturday | 08:30 - 13:00 |
| Sunday | 08:30 - 13:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Aad van Loon Sport: 12-14 jaar 1x per week, 65 jaar en ouder 1x per week, 12-14 jaar onbeperkt sporten, 15-21 jaar onbeperkt sporten, 26-64 jaar 1x per week, 22-25 jaar onbeperkt sporten, 65 jaar en ouder onbeperkt sporten, 26-64 jaar onbeperkt sport, Onbeperkt sporten inclusief 2 Milon cirkels en groepslessen. The monthly price ranges from €32 to €64.5. See below for more details or visit the specific membership page: 12-14 jaar 1x per week, 65 jaar en ouder 1x per week, 12-14 jaar onbeperkt sporten, 15-21 jaar onbeperkt sporten, 26-64 jaar 1x per week, 22-25 jaar onbeperkt sporten, 65 jaar en ouder onbeperkt sporten, 26-64 jaar onbeperkt sport, Onbeperkt sporten inclusief 2 Milon cirkels en groepslessen.
| Name | 12-14 jaar 1x per week | 65 jaar en ouder 1x per week | 12-14 jaar onbeperkt sporten | 15-21 jaar onbeperkt sporten | 26-64 jaar 1x per week | 22-25 jaar onbeperkt sporten | 65 jaar en ouder onbeperkt sporten | 26-64 jaar onbeperkt sport | Onbeperkt sporten inclusief 2 Milon cirkels en groepslessen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €30 | €30 | €34 | €34 | €41 | €42 | €47 | €60 | €60 |
| Monthly price | €32 | €32 | €37 | €37 | €45 | €45 | €51 | €65 | €65 |
| Yearly price | €384 | €384 | €444 | €444 | €534 | €540 | €612 | €774 | €774 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 12-14 jaar | 65 jaar en ouder | 12-14 jaar | 15-21 jaar | 26-64 jaar | 22-25 jaar | 65 jaar en ouder | 26-64 jaar | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
No information is currently available for products such as trial classes and pass cards for Aad van Loon Sport.
No group-class information is currently available for Aad van Loon Sport.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Aad van Loon Sport is bereikbaar op: maandag 08:30–22:00; dinsdag 08:30–22:00; woensdag 08:30–22:00; donderdag 08:30–22:00; vrijdag 08:30–18:30; zaterdag 08:30–13:00; zondag 08:30–13:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Aad van Loon Sport of bel direct voor actuele tijden.
Aad van Loon Sport heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 4 Google-reviews. Deze sportschool wordt gewaardeerd om de vriendelijke en behulpzame houding van het personeel. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Aad van Loon Sport.
Aad van Loon Sport biedt 9 abonnementen, met een maandprijs van €32.00 tot €64.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Aad van Loon Sport vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.