
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 07:00 - 21:00 |
| Saturday | 08:00 - 14:00 |
| Sunday | 08:00 - 14:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Fitness 4 all Berghem: Spinning, Basic 12 maanden, Premium 12 maanden, Basic maandelijks, Reformer Pilates 4x per 4 weken, Milon Cirkel 18 maanden, Premium maandelijks, Milon Cirkel 12 maanden, Milon Cirkel 6 maanden, Elite 12 maanden, Elite 6 maanden, Elite 3 maanden, Reformer Pilates 8x per 4 weken. The monthly price ranges from €44 to €114.83. See below for more details or visit the specific membership page: Spinning, Basic 12 maanden, Premium 12 maanden, Basic maandelijks, Reformer Pilates 4x per 4 weken, Milon Cirkel 18 maanden, Premium maandelijks, Milon Cirkel 12 maanden, Milon Cirkel 6 maanden, Elite 12 maanden, Elite 6 maanden, Elite 3 maanden, Reformer Pilates 8x per 4 weken.
| Name | Spinning | Basic 12 maanden | Premium 12 maanden | Basic maandelijks | Reformer Pilates 4x per 4 weken | Milon Cirkel 18 maanden | Premium maandelijks | Milon Cirkel 12 maanden | Milon Cirkel 6 maanden | Elite 12 maanden | Elite 6 maanden | Elite 3 maanden | Reformer Pilates 8x per 4 weken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 18 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 4 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 8 x per maand |
| Price per 4 weeks | €41 | €42 | €49 | €53 | €58 | €58 | €59 | €63 | €68 | €85 | €90 | €95 | €106 |
| Monthly price | €44 | €46 | €53 | €57 | €63 | €63 | €64 | €68 | €73 | €92 | €97 | €103 | €115 |
| Yearly price | €528 | €550 | €633 | €689 | €754 | €755 | €772 | €818 | €881 | €1,109 | €1,165 | €1,230 | €1,378 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Strippenkaart 12 keer | Strippenkaart 24 keer | Strippenkaart 36 keer | Gratis proefweek |
|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | proefles |
| Price | €157.5 | €302.5 | €435 | €0 |
| Validity | 24 weeks | 36 weeks | 48 weeks | 1 week |
| Uses | — | — | — | — |
| Description | ||||
| Request | — | — | — |
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Fitness 4 all Berghem is bereikbaar op: maandag 07:00–22:00; dinsdag 07:00–22:00; woensdag 07:00–22:00; donderdag 07:00–22:00; vrijdag 07:00–21:00; zaterdag 08:00–14:00; zondag 08:00–14:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Fitness 4 all Berghem of bel direct voor actuele tijden.
Fitness 4 all Berghem heeft een gemiddelde beoordeling van 4.6 uit 5, gebaseerd op 115 Google-reviews. Bezoekers waarderen de persoonlijke begeleiding en de prettige sfeer in de sportschool. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Fitness 4 all Berghem.
Fitness 4 all Berghem biedt 13 abonnementen, met een maandprijs van €44.00 tot €114.83. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Fitness 4 all Berghem biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Fitness 4 all Berghem vind je onder andere: Sauna, Lockers, Douches, Personal Training, Fysiotherapie, Crossfit-rig / functional rig. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Fitness 4 all Berghem biedt onder andere de volgende groepslessen: Spinning, Yoga, Pilates, Bodypump. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.