Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Anthonie van Diemenstraat 18 B, Culemborg
Vragen over deze sportschool?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 21:45 |
| Tuesday | 08:30 - 21:45 |
| Wednesday | 07:00 - 21:45 |
| Thursday | 08:30 - 21:45 |
| Friday | 07:00 - 21:00 |
| Saturday | 08:30 - 15:00 |
| Sunday | 09:00 - 15:00 |
Below you'll find the memberships of Gunther's Family Fit: Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 1 x per week, Maandkaart Senioren Collectief/Anbo alleen fitness 2 x per week, Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 1 x per week, Jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 2 x per week, Half jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 2 x per week, Maandkaart Jeugd t/m 17 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen, Maandkaart 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Jaar incasso - Squash, Half jaar incasso - Squash, Jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen, Maandkaart vanaf 18 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen, Maandkaart Squash, Half jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen, Maandkaart onbeperkt groepslessen en fitnesstraining, Jaar incasso - All-In squash, fitness en groepslessen, Half jaar incasso - All In squash, fitness en groepslessen, Maandkaart All-In Squash, Fitness En Groepslessen. The monthly price ranges from €14 to €85. See below for more details or visit the specific membership page: Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 1 x per week, Maandkaart Senioren Collectief/Anbo alleen fitness 2 x per week, Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 1 x per week, Jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 2 x per week, Half jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 2 x per week, Maandkaart Jeugd t/m 17 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen, Maandkaart 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Jaar incasso - Squash, Half jaar incasso - Squash, Jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen, Maandkaart vanaf 18 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen, Maandkaart Squash, Half jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen, Maandkaart onbeperkt groepslessen en fitnesstraining, Jaar incasso - All-In squash, fitness en groepslessen, Half jaar incasso - All In squash, fitness en groepslessen, Maandkaart All-In Squash, Fitness En Groepslessen.
| Name | Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 1 x per week | Maandkaart Senioren Collectief/Anbo alleen fitness 2 x per week | Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 1 x per week | Jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week | Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 2 x per week | Half jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week | Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 2 x per week | Maandkaart Jeugd t/m 17 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen | Maandkaart 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week | Jaar incasso - Squash | Half jaar incasso - Squash | Jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen | Maandkaart vanaf 18 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen | Maandkaart Squash | Half jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen | Maandkaart onbeperkt groepslessen en fitnesstraining | Jaar incasso - All-In squash, fitness en groepslessen | Half jaar incasso - All In squash, fitness en groepslessen | Maandkaart All-In Squash, Fitness En Groepslessen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | Onbeperkt | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €13 | €14 | €15 | €21 | €21 | €23 | €24 | €27 | €28 | €28 | €30 | €34 | €34 | €35 | €36 | €45 | €60 | €65 | €79 |
| Monthly price | €14 | €15 | €16 | €23 | €23 | €25 | €26 | €29 | €30 | €30 | €33 | €37 | €37 | €38 | €39 | €49 | €65 | €70 | €85 |
| Yearly price | €168 | €180 | €192 | €270 | €276 | €300 | €312 | €348 | €360 | €360 | €390 | €438 | €444 | €450 | €462 | €582 | €780 | €840 | €1,020 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 8 tot 12 jaar | Senioren | 13 tot 17 jaar | Alle leeftijden | 8 tot 12 jaar | Alle leeftijden | 13 tot 17 jaar | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Vanaf 18 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | 10 Rittenkaart | Kwartaal-Abonnement | Halfjaar-Abonnement | Jaar-Abonnement | Losse Training |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | overig | overig | overig | overig |
| Price | €80 | €122 | €226 | €430 | €10 |
| Validity | 12 weeks | 13 weeks | 26 weeks | 52 weeks | — |
| Uses | 10 | — | — | — | — |
| Description |
No group-class information is currently available for Gunther's Family Fit.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Gunther's Family Fit is bereikbaar op: maandag 07:00–21:45; dinsdag 08:30–21:45; woensdag 07:00–21:45; donderdag 08:30–21:45; vrijdag 07:00–21:00; zaterdag 08:30–15:00; zondag 09:00–15:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Gunther's Family Fit of bel direct voor actuele tijden.
Gunther's Family Fit heeft een gemiddelde beoordeling van 4.6 uit 5, gebaseerd op 51 Google-reviews. Bezoekers ervaren een prettige sfeer en waarderen de persoonlijke begeleiding tijdens het sporten. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Gunther's Family Fit.
Gunther's Family Fit biedt 19 abonnementen, met een maandprijs van €14.00 tot €85.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Gunther's Family Fit vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.