Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Anthonie van Diemenstraat 18 B, Culemborg
Vragen over deze sportschool?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
| Maandag | 07:00 - 21:45 |
| Dinsdag | 08:30 - 21:45 |
| Woensdag | 07:00 - 21:45 |
| Donderdag | 08:30 - 21:45 |
| Vrijdag | 07:00 - 21:00 |
| Zaterdag | 08:30 - 15:00 |
| Zondag | 09:00 - 15:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Gunther's Family Fit: Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 1 x per week, Maandkaart Senioren Collectief/Anbo alleen fitness 2 x per week, Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 1 x per week, Jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 2 x per week, Half jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 2 x per week, Maandkaart Jeugd t/m 17 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen, Maandkaart 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Jaar incasso - Squash, Half jaar incasso - Squash, Jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen, Maandkaart vanaf 18 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen, Maandkaart Squash, Half jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen, Maandkaart onbeperkt groepslessen en fitnesstraining, Jaar incasso - All-In squash, fitness en groepslessen, Half jaar incasso - All In squash, fitness en groepslessen, Maandkaart All-In Squash, Fitness En Groepslessen. De maandprijs varieert van €14 tot €85. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 1 x per week, Maandkaart Senioren Collectief/Anbo alleen fitness 2 x per week, Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 1 x per week, Jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 2 x per week, Half jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 2 x per week, Maandkaart Jeugd t/m 17 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen, Maandkaart 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week, Jaar incasso - Squash, Half jaar incasso - Squash, Jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen, Maandkaart vanaf 18 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen, Maandkaart Squash, Half jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen, Maandkaart onbeperkt groepslessen en fitnesstraining, Jaar incasso - All-In squash, fitness en groepslessen, Half jaar incasso - All In squash, fitness en groepslessen, Maandkaart All-In Squash, Fitness En Groepslessen.
| Naam | Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 1 x per week | Maandkaart Senioren Collectief/Anbo alleen fitness 2 x per week | Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 1 x per week | Jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week | Maandkaart Jeugd 8 - 12 jaar 2 x per week | Half jaar incasso - 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week | Maandkaart Jeugd 13 - 17 jaar 2 x per week | Maandkaart Jeugd t/m 17 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen | Maandkaart 1 groepsles of 1 fitnesstraining per week | Jaar incasso - Squash | Half jaar incasso - Squash | Jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen | Maandkaart vanaf 18 jaar onbeperkt dagelijks, alleen fitness tot 18.00 uur, geen groepslessen | Maandkaart Squash | Half jaar incasso - Onbeperkt fitness en groepslessen | Maandkaart onbeperkt groepslessen en fitnesstraining | Jaar incasso - All-In squash, fitness en groepslessen | Half jaar incasso - All In squash, fitness en groepslessen | Maandkaart All-In Squash, Fitness En Groepslessen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | 1 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | Onbeperkt | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €13 | €14 | €15 | €21 | €21 | €23 | €24 | €27 | €28 | €28 | €30 | €34 | €34 | €35 | €36 | €45 | €60 | €65 | €79 |
| Prijs per maand | €14 | €15 | €16 | €23 | €23 | €25 | €26 | €29 | €30 | €30 | €33 | €37 | €37 | €38 | €39 | €49 | €65 | €70 | €85 |
| Prijs per jaar | €168 | €180 | €192 | €270 | €276 | €300 | €312 | €348 | €360 | €360 | €390 | €438 | €444 | €450 | €462 | €582 | €780 | €840 | €1.020 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 8 tot 12 jaar | Senioren | 13 tot 17 jaar | Alle leeftijden | 8 tot 12 jaar | Alle leeftijden | 13 tot 17 jaar | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Vanaf 18 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Aanvragen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Naam | 10 Rittenkaart | Kwartaal-Abonnement | Halfjaar-Abonnement | Jaar-Abonnement | Losse Training |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | overig | overig | overig | overig |
| Prijs | €80 | €122 | €226 | €430 | €10 |
| Geldigheidsduur | 12 weken | 13 weken | 26 weken | 52 weken | — |
| Aantal gebruiken | 10 | — | — | — | — |
| Beschrijving |
Helaas is er momenteel geen informatie over groepslessen van Gunther's Family Fit beschikbaar.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Gunther's Family Fit is bereikbaar op: maandag 07:00–21:45; dinsdag 08:30–21:45; woensdag 07:00–21:45; donderdag 08:30–21:45; vrijdag 07:00–21:00; zaterdag 08:30–15:00; zondag 09:00–15:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Gunther's Family Fit of bel direct voor actuele tijden.
Gunther's Family Fit heeft een gemiddelde beoordeling van 4,6 uit 5, gebaseerd op 51 Google-reviews. Bezoekers ervaren een prettige sfeer en waarderen de persoonlijke begeleiding tijdens het sporten. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Gunther's Family Fit.
Gunther's Family Fit biedt 19 abonnementen, met een maandprijs van €14,00 tot €85,00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Gunther's Family Fit vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.