Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 06:00 - 23:30 |
| Tuesday | 06:00 - 23:30 |
| Wednesday | 06:00 - 23:30 |
| Thursday | 06:00 - 23:30 |
| Friday | 06:00 - 23:30 |
| Saturday | 06:00 - 23:30 |
| Sunday | 06:00 - 23:30 |
Taken from the gym's website and checked again every week, last on 20 October 2026. Check there for changes and whether you need to book in advance. Schedule on their website
Below you'll find the memberships of Allround Gym: Fitness Only 2 jarig, Jeugd t/m 12 jaar, Fitness Only 1 jarig, Jeugd t/m 16 jaar, All-in Student Committed, All-in Committed, All-in Student Semi-Flex, All-in Semi-Flex, All-in Student Flex, All-in Flex. The monthly price ranges from €26.54 to €83.96.
| Name | Fitness Only 2 jarig | Jeugd t/m 12 jaar | Fitness Only 1 jarig | Jeugd t/m 16 jaar | All-in Student Committed | All-in Committed | All-in Student Semi-Flex | All-in Semi-Flex | All-in Student Flex | All-in Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 24 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €25 | €25 | €30 | €33 | €40 | €50 | €53 | €63 | €65 | €78 |
| Monthly price | €27 | €27 | €32 | €35 | €43 | €54 | €57 | €68 | €70 | €84 |
| Yearly price | €318 | €325 | €384 | €423 | €513 | €644 | €683 | €813 | €845 | €1,008 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | t/m 12 jaar | Alle leeftijden | t/m 16 jaar | Studenten | Alle leeftijden | Studenten | Alle leeftijden | Studenten | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | 1 losse les | 20 strippenkaart | Proefweek | 10 strippenkaart |
|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | proefles | strippenkaart |
| Price | €15 | €200 | €19.95 | €125 |
| Validity | — | — | 1 week | — |
| Uses | 1 | 20 | — | 10 |
| Description | Toegang tot alle trainingen. | Toegang tot alle trainingen. | Kom 7 dagen onbeperkt sporten. | Toegang tot alle trainingen. |
| Request | — | — | — |
open_in_new See the current reviews on Google
Allround Gym is bereikbaar op: maandag 06:00–23:30; dinsdag 06:00–23:30; woensdag 06:00–23:30; donderdag 06:00–23:30; vrijdag 06:00–23:30; zaterdag 06:00–23:30; zondag 06:00–23:30. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Allround Gym of bel direct voor actuele tijden.
Allround Gym scoort op Sportlist 4.9 uit 5. Op Google is het gemiddelde 5.0, uit 47 reviews; bij zo weinig reviews weegt Sportlist het gemiddelde van alle sportscholen mee.
Allround Gym biedt 10 abonnementen, met een maandprijs van €26.54 tot €83.96. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Allround Gym biedt een proefles aan voor €19.95. Boek via de pagina van Allround Gym of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Allround Gym vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Allround Gym biedt onder andere de volgende groepslessen: Circuit Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.