Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
| Maandag | 06:00 - 23:30 |
| Dinsdag | 06:00 - 23:30 |
| Woensdag | 06:00 - 23:30 |
| Donderdag | 06:00 - 23:30 |
| Vrijdag | 06:00 - 23:30 |
| Zaterdag | 06:00 - 23:30 |
| Zondag | 06:00 - 23:30 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Allround Gym: Fitness Only 2 jarig, Jeugd t/m 12 jaar, Fitness Only 1 jarig, Jeugd t/m 16 jaar, All-in Student Committed, All-in Committed, All-in Student Semi-Flex, All-in Semi-Flex, All-in Student Flex, All-in Flex. De maandprijs varieert van €26.54 tot €83.96. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Fitness Only 2 jarig, Jeugd t/m 12 jaar, Fitness Only 1 jarig, Jeugd t/m 16 jaar, All-in Student Committed, All-in Committed, All-in Student Semi-Flex, All-in Semi-Flex, All-in Student Flex, All-in Flex.
| Naam | Fitness Only 2 jarig | Jeugd t/m 12 jaar | Fitness Only 1 jarig | Jeugd t/m 16 jaar | All-in Student Committed | All-in Committed | All-in Student Semi-Flex | All-in Semi-Flex | All-in Student Flex | All-in Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 24 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €25 | €25 | €30 | €33 | €40 | €50 | €53 | €63 | €65 | €78 |
| Prijs per maand | €27 | €27 | €32 | €35 | €43 | €54 | €57 | €68 | €70 | €84 |
| Prijs per jaar | €318 | €325 | €384 | €423 | €513 | €644 | €683 | €813 | €845 | €1.008 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Jeugd | Studenten | Alle leeftijden | Studenten | Alle leeftijden | Studenten | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Aanvragen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Naam | 20 strippenkaart | 1 losse les | Proefweek | 10 strippenkaart |
|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | overig | proefles | strippenkaart |
| Prijs | €200 | €15 | €19.95 | €125 |
| Geldigheidsduur | — | — | 1 week | — |
| Aantal gebruiken | — | — | — | — |
| Beschrijving | ||||
| Aanvragen | — | — | — |
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Allround Gym is bereikbaar op: maandag 06:00–23:30; dinsdag 06:00–23:30; woensdag 06:00–23:30; donderdag 06:00–23:30; vrijdag 06:00–23:30; zaterdag 06:00–23:30; zondag 06:00–23:30. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Allround Gym of bel direct voor actuele tijden.
Allround Gym heeft een gemiddelde beoordeling van 5,0 uit 5, gebaseerd op 47 Google-reviews. Deze boksschool wordt gewaardeerd om de persoonlijke benadering en de deskundigheid van de trainers. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Allround Gym.
Allround Gym biedt 10 abonnementen, met een maandprijs van €26,54 tot €83,96. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Allround Gym biedt een proefles aan voor €19,95. Boek via de pagina van Allround Gym of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Allround Gym vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Allround Gym biedt onder andere de volgende groepslessen: groepsles_circuit_training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.