Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 21:00 |
| Tuesday | 07:00 - 21:00 |
| Wednesday | 07:00 - 21:00 |
| Thursday | 07:00 - 21:00 |
| Friday | 07:00 - 21:00 |
| Saturday | 09:00 - 16:00 |
| Sunday | 09:00 - 16:00 |
Below you'll find the memberships of 9plus Lifestyle: Jeugd Kickboksen - 1 jaar, Volwassen Kickboksen (1x per week) - 1 jaar, Jeugd Kickboksen - 6 maanden, Jeugd Kickboksen - 3 maanden, Volwassen Kickboksen (1x per week) - 6 maanden, Volwassen Kickboksen (1x per week) - Maandelijks, Jeugd Kickboksen - Maandelijks, Volwassen Kickboksen (2x per week) - 1 jaar, Volwassen Kickboksen (2x per week) - 6 maanden, Volwassen Kickboksen (2x per week) - 3 maanden, Volwassen Kickboksen (2x per week) - Maandelijks, Online voeding en sport coaching. The monthly price ranges from €30 to €150.
| Name | Jeugd Kickboksen - 1 jaar | Volwassen Kickboksen (1x per week) - 1 jaar | Jeugd Kickboksen - 6 maanden | Jeugd Kickboksen - 3 maanden | Volwassen Kickboksen (1x per week) - 6 maanden | Volwassen Kickboksen (1x per week) - Maandelijks | Jeugd Kickboksen - Maandelijks | Volwassen Kickboksen (2x per week) - 1 jaar | Volwassen Kickboksen (2x per week) - 6 maanden | Volwassen Kickboksen (2x per week) - 3 maanden | Volwassen Kickboksen (2x per week) - Maandelijks | Online voeding en sport coaching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 1 maand | 3 maanden |
| Usage | Onbeperkt | 4 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | 4 x per week | 4 x per week | Onbeperkt | 8 x per week | 8 x per week | 8 x per week | 8 x per week | Onbeperkt |
| Monthly price | €30 | €35 | €35 | €37 | €38 | €40 | €40 | €44 | €48 | €53 | €60 | €150 |
| Yearly price | €360 | €420 | €420 | €444 | €456 | €480 | €480 | €528 | €576 | €636 | €720 | €1,800 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Volwassenen | Jeugd | Jeugd | Volwassenen | Volwassenen | Jeugd | Volwassenen | Volwassenen | Volwassenen | Volwassenen | |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | |||||||||||
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | Losse les Kickboksen | 10-rittenkaart Kickboksen | Privéles Kickboksen | Duo privéles Kickboksen |
|---|---|---|---|---|
| Type | overig | strippenkaart | overig | overig |
| Price | €20 | €200 | €75 | €100 |
| Validity | — | — | — | — |
| Uses | — | — | — | — |
| Description |
open_in_new See the current reviews on Google
9plus Lifestyle is open on: Monday 07:00–21:00; Tuesday 07:00–21:00; Wednesday 07:00–21:00; Thursday 07:00–21:00; Friday 07:00–21:00; Saturday 09:00–16:00; Sunday 09:00–16:00. Opening hours may differ on public holidays — check the 9plus Lifestyle page or call for current times.
9plus Lifestyle scoort op Sportlist 4.9 uit 5. Op Google is het gemiddelde 5.0, uit 17 reviews; bij zo weinig reviews weegt Sportlist het gemiddelde van alle sportscholen mee.
9plus Lifestyle biedt 12 abonnementen, met een maandprijs van €30.00 tot €150.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van 9plus Lifestyle vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Dieethulp. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
9plus Lifestyle biedt onder andere de volgende groepslessen: Bootcamp, Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Eerste keer naar de sportschool: wat neem je mee en wat kun je verwachten?
Read more arrow_forward
Beginnen met boksen of kickboksen: je eerste les, kosten en wat je nodig hebt
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.