Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 06:00 - 23:00 |
| Tuesday | 06:00 - 23:00 |
| Wednesday | 06:00 - 23:00 |
| Thursday | 06:00 - 23:00 |
| Friday | 06:00 - 23:00 |
| Saturday | 06:00 - 23:00 |
| Sunday | 06:00 - 23:00 |
Below you'll find the memberships of Nakama Gym: Zorgsport Kickboksen, Onbeperkt fitness, Jeugd t/m 10 jaar 2x per week, 17 jaar en ouder 1x per week, Judo / Braziliaans Jiu Jitsu, Jeugd t/m 10 jaar Onbeperkt groepsles + fitness, Tieners 11 t/m 16 jaar 2x per week, Tieners 11 t/m 16 jaar Onbeperkt groepsles + fitness, 17 jaar en ouder 2x per week, Onbeperkt groepsles + fitness. The monthly price ranges from €25.5 to €56.5. See below for more details or visit the specific membership page: Zorgsport Kickboksen, Onbeperkt fitness, Jeugd t/m 10 jaar 2x per week, 17 jaar en ouder 1x per week, Judo / Braziliaans Jiu Jitsu, Jeugd t/m 10 jaar Onbeperkt groepsles + fitness, Tieners 11 t/m 16 jaar 2x per week, Tieners 11 t/m 16 jaar Onbeperkt groepsles + fitness, 17 jaar en ouder 2x per week, Onbeperkt groepsles + fitness.
| Name | Zorgsport Kickboksen | Onbeperkt fitness | Jeugd t/m 10 jaar 2x per week | 17 jaar en ouder 1x per week | Judo / Braziliaans Jiu Jitsu | Jeugd t/m 10 jaar Onbeperkt groepsles + fitness | Tieners 11 t/m 16 jaar 2x per week | Tieners 11 t/m 16 jaar Onbeperkt groepsles + fitness | 17 jaar en ouder 2x per week | Onbeperkt groepsles + fitness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per maand | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per maand | Onbeperkt | 2 x per maand | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €24 | €24 | €25 | €28 | €32 | €33 | €34 | €39 | €41 | €52 |
| Monthly price | €26 | €27 | €28 | €31 | €35 | €36 | €37 | €43 | €45 | €57 |
| Yearly price | €306 | €318 | €330 | €366 | €414 | €426 | €438 | €510 | €534 | €678 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Senioren | Alle leeftijden | Jeugd | 11 tot 16 jaar | 11 tot 16 jaar | Senioren | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Losse les | 10-rittenkaart | Privéles 30 minuten | Privéles 60 minuten | Gratis proefles |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | overig | strippenkaart | overig | overig | proefles |
| Price | €15 | €100 | €61 | €101 | €0 |
| Validity | — | — | — | — | — |
| Uses | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Description | |||||
| Request | — | — | — | — |
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Nakama Gym is bereikbaar op: maandag 06:00–23:00; dinsdag 06:00–23:00; woensdag 06:00–23:00; donderdag 06:00–23:00; vrijdag 06:00–23:00; zaterdag 06:00–23:00; zondag 06:00–23:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Nakama Gym of bel direct voor actuele tijden.
Nakama Gym heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 103 Google-reviews. Deze sportschool wordt gewaardeerd om de prettige sfeer en de onderlinge betrokkenheid tussen leden. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Nakama Gym.
Nakama Gym biedt 10 abonnementen, met een maandprijs van €25.50 tot €56.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Nakama Gym biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Nakama Gym vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Nakama Gym biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.