
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 08:30 - 21:00 |
| Tuesday | 08:30 - 21:00 |
| Wednesday | 08:30 - 21:00 |
| Thursday | 08:30 - 21:00 |
| Friday | 08:30 - 18:00 |
| Saturday | 09:00 - 12:00 |
| Sunday | 09:00 - 11:00 |
Below you'll find the memberships of Sam's Gym: Peutergym 1 x per week, Open Gym - Vrij trainen 14 - 18 jaar, zumba kids 6 tot 12 jaar 2x pw, kids rookie tot 16 jaar 1x per week, Peutergym 2x per week, Open Gym 18+, Peutergym broertje zusje 1x per week, onbeperkt kids tot 16 jaar, Fitsquad 14 tot 16 jaar, Peutergym broertje zusje 2x per week, Onbeperkt groepslessen, Onbeperkt groepslessen + Open Gym, Hyrox + Open Gym, All in. The monthly price ranges from €27.5 to €74.
| Name | Peutergym 1 x per week | Open Gym - Vrij trainen 14 - 18 jaar | zumba kids 6 tot 12 jaar 2x pw | kids rookie tot 16 jaar 1x per week | Peutergym 2x per week | Open Gym 18+ | Peutergym broertje zusje 1x per week | onbeperkt kids tot 16 jaar | Fitsquad 14 tot 16 jaar | Peutergym broertje zusje 2x per week | Onbeperkt groepslessen | Onbeperkt groepslessen + Open Gym | Hyrox + Open Gym | All in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €27.50 | €29 | €32.50 | €32.50 | €35 | €39 | €41 | €41 | €45 | €49 | €54 | €64 | €64 | €74 |
| Yearly price | €330 | €348 | €390 | €390 | €420 | €468 | €492 | €492 | €540 | €588 | €648 | €768 | €768 | €888 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Peutergym | 14 tot 18 jaar | 6 tot 12 jaar | Tot 16 jaar | Peutergym | 18+ | Peutergym | Tot 16 jaar | 14 tot 16 jaar | Peutergym | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | Strippenkaart voor groepslessen |
|---|---|
| Type | strippenkaart |
| Price | €135 |
| Validity | — |
| Uses | 10 |
| Description | 10 x deelname aan een groepsles |
open_in_new See the current reviews on Google
Sam's Gym is bereikbaar op: maandag 08:30–21:00; dinsdag 08:30–21:00; woensdag 08:30–21:00; donderdag 08:30–21:00; vrijdag 08:30–18:00; zaterdag 09:00–12:00; zondag 09:00–11:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sam's Gym of bel direct voor actuele tijden.
Sam's Gym scoort op Sportlist 4.8 uit 5. Op Google is het gemiddelde 4.9, uit 29 reviews; bij zo weinig reviews weegt Sportlist het gemiddelde van alle sportscholen mee.
Sam's Gym biedt 14 abonnementen, met een maandprijs van €27.50 tot €74.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Sam's Gym vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Dieethulp. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sam's Gym biedt onder andere de volgende groepslessen: Zumba, HIIT Training, Kickboksen, Circuit Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.