Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 21:30 |
| Tuesday | 07:00 - 21:30 |
| Wednesday | 07:00 - 21:30 |
| Thursday | 07:00 - 21:30 |
| Friday | 07:00 - 21:30 |
| Saturday | 08:00 - 15:00 |
| Sunday | 08:00 - 15:00 |
Below you'll find the memberships of Van Hellemond Sport: 4 wekelijks - Senior: 65+ Unlimited Strength, 6 maanden - Kids: Limited, 4 wekelijks - Fitness: Unlimited Strength, 12 maanden - Groep: Limited, 4 wekelijks - Senior: 65+ Limited Group, 4 wekelijks - Kids: Limited, 6 maanden - Groep: Limited, 4 wekelijks - Groep: Limited, 6 maanden - Kids: Unlimited, 12 maanden - Groep: Kickboksen (2x p.w.), 4 wekelijks - Kids: Unlimited, 6 maanden - Groep: Kickboksen (2x p.w.), 12 maanden - Groep: Unlimited, 4 wekelijks - Senior: 65+ Unlimited Group, 4 wekelijks - Groep: Kickboksen (2x p.w.), 6 maanden - Groep: Unlimited, 4 wekelijks - Groep: Unlimited. The monthly price ranges from €32.81 to €73.52. See below for more details or visit the specific membership page: 4 wekelijks - Senior: 65+ Unlimited Strength, 6 maanden - Kids: Limited, 4 wekelijks - Fitness: Unlimited Strength, 12 maanden - Groep: Limited, 4 wekelijks - Senior: 65+ Limited Group, 4 wekelijks - Kids: Limited, 6 maanden - Groep: Limited, 4 wekelijks - Groep: Limited, 6 maanden - Kids: Unlimited, 12 maanden - Groep: Kickboksen (2x p.w.), 4 wekelijks - Kids: Unlimited, 6 maanden - Groep: Kickboksen (2x p.w.), 12 maanden - Groep: Unlimited, 4 wekelijks - Senior: 65+ Unlimited Group, 4 wekelijks - Groep: Kickboksen (2x p.w.), 6 maanden - Groep: Unlimited, 4 wekelijks - Groep: Unlimited.
| Name | 4 wekelijks - Senior: 65+ Unlimited Strength | 6 maanden - Kids: Limited | 4 wekelijks - Fitness: Unlimited Strength | 12 maanden - Groep: Limited | 4 wekelijks - Senior: 65+ Limited Group | 4 wekelijks - Kids: Limited | 6 maanden - Groep: Limited | 4 wekelijks - Groep: Limited | 6 maanden - Kids: Unlimited | 12 maanden - Groep: Kickboksen (2x p.w.) | 4 wekelijks - Kids: Unlimited | 6 maanden - Groep: Kickboksen (2x p.w.) | 12 maanden - Groep: Unlimited | 4 wekelijks - Senior: 65+ Unlimited Group | 4 wekelijks - Groep: Kickboksen (2x p.w.) | 6 maanden - Groep: Unlimited | 4 wekelijks - Groep: Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €30 | €35 | €35 | €37 | €37 | €37 | €39 | €45 | €50 | €52 | €52 | €57 | €59 | €59 | €59 | €62 | €68 |
| Monthly price | €33 | €38 | €38 | €40 | €40 | €40 | €43 | €49 | €54 | €56 | €57 | €61 | €64 | €64 | €64 | €67 | €74 |
| Yearly price | €394 | €456 | €456 | €476 | €476 | €476 | €511 | €588 | €650 | €674 | €679 | €735 | €770 | €770 | €771 | €805 | €882 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Vanaf 65 jaar | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Vanaf 65 jaar | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Vanaf 65 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | 10x Zwangerschapszwemmen | 10x Ouder/kind zwemmen | 10x Peuterzwemmen | 10x Vrijzwemmen | 10x fitness (vrij trainen) | Trial: 3x Kids | Trial: 3x Volwassenen | 10x Groepsles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | proefles | proefles | strippenkaart |
| Price | €126 | €126 | €126 | €50.06 | €95 | €35 | €35 | €126 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Description | ||||||||
| Request | — | — | — | — | — | — |
No group-class information is currently available for Van Hellemond Sport.
Van Hellemond Sport is bereikbaar op: maandag 07:00–21:30; dinsdag 07:00–21:30; woensdag 07:00–21:30; donderdag 07:00–21:30; vrijdag 07:00–21:30; zaterdag 08:00–15:00; zondag 08:00–15:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Van Hellemond Sport of bel direct voor actuele tijden.
Van Hellemond Sport heeft een gemiddelde beoordeling van 4.4 uit 5, gebaseerd op 211 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Van Hellemond Sport.
Van Hellemond Sport biedt 17 abonnementen, met een maandprijs van €32.81 tot €73.52. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Van Hellemond Sport biedt een proefles aan voor €35.00. Boek via de pagina van Van Hellemond Sport of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Van Hellemond Sport vind je onder andere: Zwembad. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.