Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 05:30 - 22:00 |
| Tuesday | 05:30 - 22:00 |
| Wednesday | 05:30 - 22:00 |
| Thursday | 05:30 - 22:00 |
| Friday | 05:30 - 22:00 |
| Saturday | 07:30 - 19:00 |
| Sunday | 07:30 - 19:00 |
access_time 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Sportschool Hilversum - Burning Heart: Rise stoeikampioenen, Rise kids 1x per week, Essential, StayFit 55+, Iron, Rise kids onbeperkt, Vigor, Core, Signature, Apex. The monthly price ranges from €37.5 to €99.5. See below for more details or visit the specific membership page: Rise stoeikampioenen, Rise kids 1x per week, Essential, StayFit 55+, Iron, Rise kids onbeperkt, Vigor, Core, Signature, Apex.
| Name | Rise stoeikampioenen | Rise kids 1x per week | Essential | StayFit 55+ | Iron | Rise kids onbeperkt | Vigor | Core | Signature | Apex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €35 | €46 | €50 | €51 | €64 | €64 | €69 | €78 | €83 | €92 |
| Monthly price | €38 | €50 | €55 | €55 | €70 | €70 | €75 | €85 | €90 | €100 |
| Yearly price | €450 | €594 | €654 | €660 | €834 | €834 | €894 | €1,014 | €1,074 | €1,194 |
| Registration fee | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 2,5 - 4 jaar | t/m 12 jaar | Vanaf 12 jaar | Vanaf 55 jaar | Alle leeftijden | t/m 12 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | 1x per week op zaterdag | 1x per week groepsles | 1x per week groepsles of Iron Room | 2x per week StayFit 55+ les | Onbeperkt Iron Fitness Room | Onbeperkt groepslessen | Onbeperkt groepslessen | Onbeperkt lessen volgen | Onbeperkt Green Fitness Room | Onbeperkt lessen volgen |
| Extras 2 | Abonnement voor judo | Professionele begeleiding | Professionele begeleiding | Professionele begeleiding | 365 dagen per jaar | Professionele begeleiding | Professionele begeleiding | Onbeperkt Iron Fitness Room | 365 dagen per jaar | Onbeperkt Green Fitness Room |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | 24/7 open | geen | Gratis Fitcheck | 24/7 open | Moderne & exclusieve apparatuur | Onbeperkt Iron Fitness Room |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Gratis proefweek |
|---|---|
| Type | proefles |
| Price | €0 |
| Validity | 1 week |
| Uses | — |
| Description | Een proefweek is gratis en geheel vrijblijvend |
| Request |
Sportschool Hilversum - Burning Heart is bereikbaar op: maandag 05:30–22:00; dinsdag 05:30–22:00; woensdag 05:30–22:00; donderdag 05:30–22:00; vrijdag 05:30–22:00; zaterdag 07:30–19:00; zondag 07:30–19:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sportschool Hilversum - Burning Heart of bel direct voor actuele tijden.
Sportschool Hilversum - Burning Heart heeft een gemiddelde beoordeling van 4.9 uit 5, gebaseerd op 146 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Sportschool Hilversum - Burning Heart.
Sportschool Hilversum - Burning Heart biedt 10 abonnementen, met een maandprijs van €37.50 tot €99.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Sportschool Hilversum - Burning Heart biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Sportschool Hilversum - Burning Heart vind je onder andere: Lockers, Sauna. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportschool Hilversum - Burning Heart biedt onder andere de volgende groepslessen: Bootcamp, Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.