Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 23:00 |
| Tuesday | 07:00 - 23:00 |
| Wednesday | 07:00 - 23:00 |
| Thursday | 07:00 - 23:00 |
| Friday | 07:00 - 21:30 |
| Saturday | 07:00 - 16:00 |
| Sunday | 08:30 - 16:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Rebelsport Huizen: One - 1x per week (t/m 11 jaar, 12 maanden), One - 1x per week (12 t/m 17 jaar, 12 maanden), One - 1x per week (t/m 11 jaar, 3 maanden), One - 1x per week (18+, 12 maanden), One - 1x per week (12 t/m 17 jaar, 3 maanden), Plus - onbeperkt (t/m 11 jaar, 12 maanden), One - 1x per week (18+, 3 maanden), Plus - onbeperkt (12 t/m 17 jaar, 12 maanden), Plus - onbeperkt (t/m 11 jaar, 3 maanden), Plus - onbeperkt (18+, 12 maanden), Plus - onbeperkt (12 t/m 17 jaar, 3 maanden), Plus - onbeperkt (18+, 3 maanden). The monthly price ranges from €47.5 to €76.5. See below for more details or visit the specific membership page: One - 1x per week (t/m 11 jaar, 12 maanden), One - 1x per week (12 t/m 17 jaar, 12 maanden), One - 1x per week (t/m 11 jaar, 3 maanden), One - 1x per week (18+, 12 maanden), One - 1x per week (12 t/m 17 jaar, 3 maanden), Plus - onbeperkt (t/m 11 jaar, 12 maanden), One - 1x per week (18+, 3 maanden), Plus - onbeperkt (12 t/m 17 jaar, 12 maanden), Plus - onbeperkt (t/m 11 jaar, 3 maanden), Plus - onbeperkt (18+, 12 maanden), Plus - onbeperkt (12 t/m 17 jaar, 3 maanden), Plus - onbeperkt (18+, 3 maanden).
| Name | One - 1x per week (t/m 11 jaar, 12 maanden) | One - 1x per week (12 t/m 17 jaar, 12 maanden) | One - 1x per week (t/m 11 jaar, 3 maanden) | One - 1x per week (18+, 12 maanden) | One - 1x per week (12 t/m 17 jaar, 3 maanden) | Plus - onbeperkt (t/m 11 jaar, 12 maanden) | One - 1x per week (18+, 3 maanden) | Plus - onbeperkt (12 t/m 17 jaar, 12 maanden) | Plus - onbeperkt (t/m 11 jaar, 3 maanden) | Plus - onbeperkt (18+, 12 maanden) | Plus - onbeperkt (12 t/m 17 jaar, 3 maanden) | Plus - onbeperkt (18+, 3 maanden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden |
| Usage | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €44 | €46 | €46 | €52 | €53 | €57 | €58 | €60 | €60 | €65 | €65 | €71 |
| Monthly price | €48 | €50 | €50 | €57 | €57 | €62 | €63 | €65 | €65 | €70 | €70 | €77 |
| Yearly price | €570 | €600 | €600 | €678 | €684 | €744 | €750 | €774 | €774 | €840 | €840 | €918 |
| Registration fee | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 | €35 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | t/m 11 jaar | 12 t/m 17 jaar | t/m 11 jaar | 18+ | 12 t/m 17 jaar | t/m 11 jaar | 18+ | 12 t/m 17 jaar | t/m 11 jaar | 18+ | 12 t/m 17 jaar | 18+ |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | Inclusief 4 weken vakantie per jaar | Inclusief 4 weken vakantie per jaar | Gratis kinderopvang | Inclusief 4 weken vakantie per jaar | Gratis kinderopvang | Inclusief 4 weken vakantie per jaar | Gratis kinderopvang | Inclusief 4 weken vakantie per jaar | Gratis kinderopvang | Inclusief 4 weken vakantie per jaar | Gratis kinderopvang | Gratis kinderopvang |
| Extras 2 | Gratis kinderopvang | Gratis kinderopvang | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen | Gratis kinderopvang | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen | Gratis kinderopvang | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen | Gratis kinderopvang | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen | Gratis kinderopvang | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen |
| Extras 3 | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen | geen | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen | geen | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen | geen | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen | geen | Toegang tot meer dan 100 Ves sportscholen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Zwemvaardigheid | Peutergym & zwem | Proefles | Zweminstructie | Snelzwemcursus |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | overig | overig | proefles | overig | overig |
| Price | €70 | €55 | €0 | €70 | €140 |
| Validity | — | — | — | — | — |
| Uses | — | — | 1 | — | — |
| Description | Vraag een proefles aan | ||||
| Request | — | — | — | — |
No group-class information is currently available for Rebelsport Huizen.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Rebelsport Huizen is bereikbaar op: maandag 07:00–23:00; dinsdag 07:00–23:00; woensdag 07:00–23:00; donderdag 07:00–23:00; vrijdag 07:00–21:30; zaterdag 07:00–16:00; zondag 08:30–16:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Rebelsport Huizen of bel direct voor actuele tijden.
Rebelsport Huizen heeft een gemiddelde beoordeling van 4.5 uit 5, gebaseerd op 118 Google-reviews. Deze sportschool wordt gewaardeerd om de deskundige begeleiding bij zowel de fitness als de zwemlessen voor kinderen. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Rebelsport Huizen.
Rebelsport Huizen biedt 12 abonnementen, met een maandprijs van €47.50 tot €76.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Rebelsport Huizen biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Rebelsport Huizen vind je onder andere: Lockers, Sauna, Massage / wellness, Kinderopvang, Fysiotherapie. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.