Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 08:30 - 22:00 |
| Tuesday | 08:30 - 22:00 |
| Wednesday | 08:30 - 22:00 |
| Thursday | 08:30 - 22:00 |
| Friday | 08:30 - 21:00 |
| Saturday | 08:30 - 12:00 |
| Sunday | 08:30 - 12:00 |
Below you'll find the memberships of Sportvereniging Koguryo: Fitness 1 maal per week, Taekwon-do Veteranen vanaf +/- 40 jaar, Aerobic 1 maal per week, Boksen/crossfit 1 maal per week, Yoga 1 maal per week, Kettlebell-training 1 maal per week, Tae-bo 1 maal per week, Studenten Fitness, Taekwon-do 6 t/m 13 jaar, Taekwon-do 14 t/m 17 jaar, Taekwon-do vanaf 18 jaar, Aerobic 2 maal per week, Kettlebell-training 2 maal per week, Tae-bo /Bootcamp 2 maal per week, Lady-fit 2 maal per week, Fitness onbeperkt. The monthly price ranges from €20 to €36.
| Name | Fitness 1 maal per week | Taekwon-do Veteranen vanaf +/- 40 jaar | Aerobic 1 maal per week | Boksen/crossfit 1 maal per week | Yoga 1 maal per week | Kettlebell-training 1 maal per week | Tae-bo 1 maal per week | Studenten Fitness | Taekwon-do 6 t/m 13 jaar | Taekwon-do 14 t/m 17 jaar | Taekwon-do vanaf 18 jaar | Aerobic 2 maal per week | Kettlebell-training 2 maal per week | Tae-bo /Bootcamp 2 maal per week | Lady-fit 2 maal per week | Fitness onbeperkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand |
| Usage | 1 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | Onbeperkt |
| Monthly price | €20 | €20 | €20.50 | €20.50 | €20.50 | €20.50 | €20.50 | €22.50 | €22.50 | €25 | €27.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €31.50 | €36 |
| Yearly price | €240 | €240 | €246 | €246 | €246 | €246 | €246 | €270 | €270 | €300 | €330 | €354 | €354 | €354 | €378 | €432 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Studenten | 6 tot 13 jaar | 14 tot 17 jaar | Vanaf 18 jaar | ||||||||||||
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alleen dames | |||||||||||||||
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | Tae-bo 10 rittenkaart | Fitness 10 ritten kaart |
|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €65 | €65 |
| Validity | 24 weeks | 24 weeks |
| Uses | — | — |
| Description |
open_in_new See the current reviews on Google
Sportvereniging Koguryo is open on: Monday 08:30–22:00; Tuesday 08:30–22:00; Wednesday 08:30–22:00; Thursday 08:30–22:00; Friday 08:30–21:00; Saturday 08:30–12:00; Sunday 08:30–12:00. Opening hours may differ on public holidays — check the Sportvereniging Koguryo page or call for current times.
Sportvereniging Koguryo heeft een gemiddelde beoordeling van 4.8 uit 5, gebaseerd op 33 Google-reviews.
Sportvereniging Koguryo biedt 16 abonnementen, met een maandprijs van €20.00 tot €36.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Sportvereniging Koguryo vind je onder andere: Lockers, Crossfit-rig / functional rig. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportvereniging Koguryo biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Bootcamp. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.