Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
| Maandag | 08:30 - 22:00 |
| Dinsdag | 08:30 - 22:00 |
| Woensdag | 08:30 - 22:00 |
| Donderdag | 08:30 - 22:00 |
| Vrijdag | 08:30 - 21:00 |
| Zaterdag | 08:30 - 12:00 |
| Zondag | 08:30 - 12:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Sportvereniging Koguryo: Fitness 1 maal per week, Taekwon-do Veteranen vanaf +/- 40 jaar, Aerobic 1 maal per week, Boksen/crossfit 1 maal per week, Yoga 1 maal per week, Kettlebell-training 1 maal per week, Tae-bo 1 maal per week, Studenten Fitness, Taekwon-do 6 t/m 13 jaar, Taekwon-do 14 t/m 17 jaar, Taekwon-do vanaf 18 jaar, Aerobic 2 maal per week, Kettlebell-training 2 maal per week, Tae-bo /Bootcamp 2 maal per week, Lady-fit 2 maal per week, Fitness onbeperkt. De maandprijs varieert van €20 tot €36. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Fitness 1 maal per week, Taekwon-do Veteranen vanaf +/- 40 jaar, Aerobic 1 maal per week, Boksen/crossfit 1 maal per week, Yoga 1 maal per week, Kettlebell-training 1 maal per week, Tae-bo 1 maal per week, Studenten Fitness, Taekwon-do 6 t/m 13 jaar, Taekwon-do 14 t/m 17 jaar, Taekwon-do vanaf 18 jaar, Aerobic 2 maal per week, Kettlebell-training 2 maal per week, Tae-bo /Bootcamp 2 maal per week, Lady-fit 2 maal per week, Fitness onbeperkt.
| Naam | Fitness 1 maal per week | Taekwon-do Veteranen vanaf +/- 40 jaar | Aerobic 1 maal per week | Boksen/crossfit 1 maal per week | Yoga 1 maal per week | Kettlebell-training 1 maal per week | Tae-bo 1 maal per week | Studenten Fitness | Taekwon-do 6 t/m 13 jaar | Taekwon-do 14 t/m 17 jaar | Taekwon-do vanaf 18 jaar | Aerobic 2 maal per week | Kettlebell-training 2 maal per week | Tae-bo /Bootcamp 2 maal per week | Lady-fit 2 maal per week | Fitness onbeperkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | 1 x per maand | Onbeperkt | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €18 | €18 | €19 | €19 | €19 | €19 | €19 | €21 | €21 | €23 | €25 | €27 | €27 | €27 | €29 | €33 |
| Prijs per maand | €20 | €20 | €21 | €21 | €21 | €21 | €21 | €23 | €23 | €25 | €28 | €30 | €30 | €30 | €32 | €36 |
| Prijs per jaar | €240 | €240 | €246 | €246 | €246 | €246 | €246 | €270 | €270 | €300 | €330 | €354 | €354 | €354 | €378 | €432 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Studenten | 6 tot 13 jaar | 14 tot 17 jaar | Vanaf 18 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alleen dames | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Aanvragen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Naam | Tae-bo 10 rittenkaart | Fitness 10 ritten kaart |
|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart |
| Prijs | €65 | €65 |
| Geldigheidsduur | 24 weken | 24 weken |
| Aantal gebruiken | — | — |
| Beschrijving |
Sportvereniging Koguryo is bereikbaar op: maandag 08:30–22:00; dinsdag 08:30–22:00; woensdag 08:30–22:00; donderdag 08:30–22:00; vrijdag 08:30–21:00; zaterdag 08:30–12:00; zondag 08:30–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sportvereniging Koguryo of bel direct voor actuele tijden.
Sportvereniging Koguryo heeft een gemiddelde beoordeling van 4,8 uit 5, gebaseerd op 33 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Sportvereniging Koguryo.
Sportvereniging Koguryo biedt 16 abonnementen, met een maandprijs van €20,00 tot €36,00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Sportvereniging Koguryo vind je onder andere: Lockers, Crossfit-rig / functional rig. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportvereniging Koguryo biedt onder andere de volgende groepslessen: groepsles_yoga, groepsles_bootcamp. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.