

| Monday | 17:00 - 22:00 |
| Tuesday | 17:00 - 22:00 |
| Wednesday | 17:00 - 22:00 |
| Thursday | 17:00 - 22:00 |
| Friday | 00:00 - 22:00 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
No membership information is currently available for Sportcentre Sahinbas.
| Name | 10-strippenkaart (vanaf 18 jaar) | 10-strippenkaart (tot en met 15 jaar) | 10-strippenkaart (16 jaar en 17 jaar) | Losse les (16 jaar en 17 jaar) | Losse les (vanaf 18 jaar) | Losse les (tot en met 15 jaar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | overig | overig | overig |
| Price | €85 | €55 | €70 | €8 | €9.5 | €6.5 |
| Validity | 12 weeks | 12 weeks | 12 weeks | — | — | — |
| Uses | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Description | 10-strippenkaart voor 18 jaar en ouder | 10-strippenkaart voor tot en met 15 jaar | 10-strippenkaart voor 16 en 17 jaar | Losse les voor 16 en 17 jaar | Losse les voor 18 jaar en ouder | Losse les voor jeugd tot en met 15 jaar |
No group-class information is currently available for Sportcentre Sahinbas.
open_in_new See the current reviews on Google
Sportcentre Sahinbas is open on: Monday 17:00–22:00; Tuesday 17:00–22:00; Wednesday 17:00–22:00; Thursday 17:00–22:00; Friday 00:00–22:00. Opening hours may differ on public holidays — check the Sportcentre Sahinbas page or call for current times.
Sportcentre Sahinbas scoort op Sportlist 4.8 uit 5. Op Google is het gemiddelde 5.0, uit 5 reviews; bij zo weinig reviews weegt Sportlist het gemiddelde van alle sportscholen mee.
Op de pagina van Sportcentre Sahinbas vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.