
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 08:00 - 21:00 |
| Tuesday | 08:00 - 21:00 |
| Wednesday | 08:00 - 21:00 |
| Thursday | 08:00 - 21:00 |
| Friday | 08:00 - 21:00 |
| Saturday | 09:00 - 12:00 |
| Sunday | 10:00 - 13:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Plaza Sportiva: Jeugdboksen, Boksen, Taekwondo, Fitness Abonnement 24 maanden, E-gym Abonnement 24 maanden, Fitness Abonnement 12 maanden, E-gym Abonnement 12 maanden, Fitness Abonnement 6 maanden, E-gym Abonnement 6 maanden, Fitness Abonnement Maandelijks opzegbaar, E-gym Abonnement Maandelijks opzegbaar, Fitness + E-gym Abonnement 24 maanden, Fitness + E-gym Abonnement 12 maanden, Fitness + E-gym Abonnement 6 maanden, Fitness + E-gym Abonnement Maandelijks opzegbaar, GEZInsAbonnement. The monthly price ranges from €33.5 to €73.95.
| Name | Jeugdboksen | Boksen | Taekwondo | Fitness Abonnement 24 maanden | E-gym Abonnement 24 maanden | Fitness Abonnement 12 maanden | E-gym Abonnement 12 maanden | Fitness Abonnement 6 maanden | E-gym Abonnement 6 maanden | Fitness Abonnement Maandelijks opzegbaar | E-gym Abonnement Maandelijks opzegbaar | Fitness + E-gym Abonnement 24 maanden | Fitness + E-gym Abonnement 12 maanden | Fitness + E-gym Abonnement 6 maanden | Fitness + E-gym Abonnement Maandelijks opzegbaar | GEZInsAbonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 12 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €33.50 | €33.50 | €33.50 | €35.95 | €35.95 | €37.95 | €37.95 | €39.95 | €39.95 | €44.95 | €44.95 | €45.95 | €47.95 | €49.95 | €54.95 | €73.95 |
| Yearly price | €402 | €402 | €402 | €431 | €431 | €455 | €455 | €479 | €479 | €539 | €539 | €551 | €575 | €599 | €659 | €887 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | Proefles |
|---|---|
| Type | proefles |
| Price | €0 |
| Validity | — |
| Uses | — |
| Description | |
| Request |
No group-class information is currently available for Plaza Sportiva.
open_in_new See the current reviews on Google
Plaza Sportiva is bereikbaar op: maandag 08:00–21:00; dinsdag 08:00–21:00; woensdag 08:00–21:00; donderdag 08:00–21:00; vrijdag 08:00–21:00; zaterdag 09:00–12:00; zondag 10:00–13:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Plaza Sportiva of bel direct voor actuele tijden.
Plaza Sportiva heeft een gemiddelde beoordeling van 4.6 uit 5, gebaseerd op 50 Google-reviews.
Plaza Sportiva biedt 16 abonnementen, met een maandprijs van €33.50 tot €73.95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Plaza Sportiva biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Plaza Sportiva vind je onder andere: Lockers, Zwembad, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.