
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Maandag | 08:00 - 21:00 |
| Dinsdag | 08:00 - 21:00 |
| Woensdag | 08:00 - 21:00 |
| Donderdag | 08:00 - 21:00 |
| Vrijdag | 08:00 - 21:00 |
| Zaterdag | 09:00 - 12:00 |
| Zondag | 10:00 - 13:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Plaza Sportiva: Jeugdboksen, Boksen, Taekwondo, Fitness Abonnement 24 maanden, E-gym Abonnement 24 maanden, Fitness Abonnement 12 maanden, E-gym Abonnement 12 maanden, Fitness Abonnement 6 maanden, E-gym Abonnement 6 maanden, Fitness Abonnement Maandelijks opzegbaar, E-gym Abonnement Maandelijks opzegbaar, Fitness + E-gym Abonnement 24 maanden, Fitness + E-gym Abonnement 12 maanden, Fitness + E-gym Abonnement 6 maanden, Fitness + E-gym Abonnement Maandelijks opzegbaar, GEZInsAbonnement. De maandprijs varieert van €33.5 tot €73.95.
| Naam | Jeugdboksen | Boksen | Taekwondo | Fitness Abonnement 24 maanden | E-gym Abonnement 24 maanden | Fitness Abonnement 12 maanden | E-gym Abonnement 12 maanden | Fitness Abonnement 6 maanden | E-gym Abonnement 6 maanden | Fitness Abonnement Maandelijks opzegbaar | E-gym Abonnement Maandelijks opzegbaar | Fitness + E-gym Abonnement 24 maanden | Fitness + E-gym Abonnement 12 maanden | Fitness + E-gym Abonnement 6 maanden | Fitness + E-gym Abonnement Maandelijks opzegbaar | GEZInsAbonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 12 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per maand | €33,50 | €33,50 | €33,50 | €35,95 | €35,95 | €37,95 | €37,95 | €39,95 | €39,95 | €44,95 | €44,95 | €45,95 | €47,95 | €49,95 | €54,95 | €73,95 |
| Prijs per jaar | €402 | €402 | €402 | €431 | €431 | €455 | €455 | €479 | €479 | €539 | €539 | €551 | €575 | €599 | €659 | €887 |
| Inschrijvingsgeld | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Aanvragen |
| Naam | Proefles |
|---|---|
| Type | proefles |
| Prijs | €0 |
| Geldigheidsduur | — |
| Aantal gebruiken | — |
| Beschrijving | |
| Aanvragen |
Helaas is er momenteel geen informatie over groepslessen van Plaza Sportiva beschikbaar.
open_in_new Bekijk de actuele reviews op Google
Plaza Sportiva is bereikbaar op: maandag 08:00–21:00; dinsdag 08:00–21:00; woensdag 08:00–21:00; donderdag 08:00–21:00; vrijdag 08:00–21:00; zaterdag 09:00–12:00; zondag 10:00–13:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Plaza Sportiva of bel direct voor actuele tijden.
Plaza Sportiva heeft een gemiddelde beoordeling van 4,6 uit 5, gebaseerd op 50 Google-reviews.
Plaza Sportiva biedt 16 abonnementen, met een maandprijs van €33,50 tot €73,95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Plaza Sportiva biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Plaza Sportiva vind je onder andere: Lockers, Zwembad, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.