

| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 00:00 - 00:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
Below you'll find the memberships of KLZ 2B-FIT: Bootcamp tot 18 jaar (> 12 jaar), Judo tot 18 jaar (> 4 jaar), Spinning tot 18 jaar (> 14 jaar), Bootcamp (10 maanden), Bootcamp (6 maanden), Bootcamp (3 maanden), all-in groepsles tot 18 jaar, Spinning (10 maanden), Spinning (6 maanden), Spinning (3 maanden), all-in groepsles (10 maanden), all-in groepsles (6 maanden), all-in groepsles (3 maanden). The monthly price ranges from €10 to €52.5. See below for more details or visit the specific membership page: Bootcamp tot 18 jaar (> 12 jaar), Judo tot 18 jaar (> 4 jaar), Spinning tot 18 jaar (> 14 jaar), Bootcamp (10 maanden), Bootcamp (6 maanden), Bootcamp (3 maanden), all-in groepsles tot 18 jaar, Spinning (10 maanden), Spinning (6 maanden), Spinning (3 maanden), all-in groepsles (10 maanden), all-in groepsles (6 maanden), all-in groepsles (3 maanden).
| Name | Bootcamp tot 18 jaar (> 12 jaar) | Judo tot 18 jaar (> 4 jaar) | Spinning tot 18 jaar (> 14 jaar) | Bootcamp (10 maanden) | Bootcamp (6 maanden) | Bootcamp (3 maanden) | all-in groepsles tot 18 jaar | Spinning (10 maanden) | Spinning (6 maanden) | Spinning (3 maanden) | all-in groepsles (10 maanden) | all-in groepsles (6 maanden) | all-in groepsles (3 maanden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 10 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 10 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 10 maanden | 6 maanden | 3 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | 3 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €9 | €9 | €18 | €21 | €23 | €25 | €28 | €30 | €32 | €37 | €37 | €42 | €49 |
| Monthly price | €10 | €10 | €20 | €23 | €25 | €28 | €30 | €33 | €35 | €40 | €40 | €45 | €53 |
| Yearly price | €120 | €120 | €240 | €270 | €300 | €330 | €360 | €390 | €420 | €480 | €480 | €540 | €630 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | > 12 jaar | > 4 jaar | > 14 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Tot 18 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
No information is currently available for products such as trial classes and pass cards for KLZ 2B-FIT.
KLZ 2B-FIT heeft een gemiddelde beoordeling van 4.4 uit 5, gebaseerd op 5 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van KLZ 2B-FIT.
KLZ 2B-FIT biedt 13 abonnementen, met een maandprijs van €10.00 tot €52.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van KLZ 2B-FIT vind je onder andere: Lockers, Spinning-room. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
KLZ 2B-FIT biedt onder andere de volgende groepslessen: Spinning. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.