

| Maandag | 00:00 - 00:00 |
| Dinsdag | 00:00 - 00:00 |
| Woensdag | 00:00 - 00:00 |
| Donderdag | 00:00 - 00:00 |
| Vrijdag | 00:00 - 00:00 |
| Zaterdag | 00:00 - 00:00 |
| Zondag | 00:00 - 00:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van KLZ 2B-FIT: Bootcamp (tot 18 jaar), Judo (tot 18 jaar), Spinning (tot 18 jaar), Bootcamp (10 maanden), Bootcamp (6 maanden), Bootcamp (3 maanden), All-in groepsles (tot 18 jaar), Spinning (10 maanden), Spinning (6 maanden), Spinning (3 maanden), All-in groepsles (10 maanden), All-in groepsles (6 maanden), All-in groepsles (3 maanden). De maandprijs varieert van €10 tot €53. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Bootcamp (tot 18 jaar), Judo (tot 18 jaar), Spinning (tot 18 jaar), Bootcamp (10 maanden), Bootcamp (6 maanden), Bootcamp (3 maanden), All-in groepsles (tot 18 jaar), Spinning (10 maanden), Spinning (6 maanden), Spinning (3 maanden), All-in groepsles (10 maanden), All-in groepsles (6 maanden), All-in groepsles (3 maanden).
| Naam | Bootcamp (tot 18 jaar) | Judo (tot 18 jaar) | Spinning (tot 18 jaar) | Bootcamp (10 maanden) | Bootcamp (6 maanden) | Bootcamp (3 maanden) | All-in groepsles (tot 18 jaar) | Spinning (10 maanden) | Spinning (6 maanden) | Spinning (3 maanden) | All-in groepsles (10 maanden) | All-in groepsles (6 maanden) | All-in groepsles (3 maanden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 10 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 10 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 10 maanden | 6 maanden | 3 maanden |
| Gebruik | 1 x per week | 1 x per week | 3 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €9 | €9 | €18 | €21 | €23 | €25 | €28 | €30 | €32 | €37 | €37 | €42 | €49 |
| Prijs per maand | €10 | €10 | €20 | €23 | €25 | €28 | €30 | €33 | €35 | €40 | €40 | €45 | €53 |
| Prijs per jaar | €120 | €120 | €240 | €270 | €300 | €330 | €360 | €390 | €420 | €480 | €480 | €540 | €630 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Tot 18 jaar | Tot 18 jaar | Tot 18 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Tot 18 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Helaas is er momenteel geen informatie beschikbaar voor producten zoals proeflessen en strippenkaarten van KLZ 2B-FIT.
KLZ 2B-FIT heeft een gemiddelde beoordeling van 4,4 uit 5, gebaseerd op 5 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van KLZ 2B-FIT.
KLZ 2B-FIT biedt 13 abonnementen, met een maandprijs van €10,00 tot €52,50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van KLZ 2B-FIT vind je onder andere: Lockers, Spinning-room. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
KLZ 2B-FIT biedt onder andere de volgende groepslessen: Spinning. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Vragen over deze sportschool? Stel ze gerust.