| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 15:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 09:00 - 15:30 |
| Saturday | 07:00 - 16:00 |
| Sunday | 10:00 - 14:00 |
Below you'll find the memberships of Krachtig Rotterdam: Online voedingstraject, Onbeperkt groepslessen (12 maanden), Onbeperkt groepslessen (6 maanden), Onbeperkt groepslessen (3 maanden), Ems premium coaching 1 x per week en onbeperkt groepslessen (6 maanden), Ems premium coaching 1 x per week en onbeperkt groepslessen (3 maanden), Ems premium coaching 2 x per week en onbeperkt groepslessen (6 maanden), Ems premium coaching 2 x per week en onbeperkt groepslessen (3 maanden). The monthly price ranges from €35 to €180. See below for more details or visit the specific membership page: Online voedingstraject, Onbeperkt groepslessen (12 maanden), Onbeperkt groepslessen (6 maanden), Onbeperkt groepslessen (3 maanden), Ems premium coaching 1 x per week en onbeperkt groepslessen (6 maanden), Ems premium coaching 1 x per week en onbeperkt groepslessen (3 maanden), Ems premium coaching 2 x per week en onbeperkt groepslessen (6 maanden), Ems premium coaching 2 x per week en onbeperkt groepslessen (3 maanden).
| Name | Online voedingstraject | Onbeperkt groepslessen (12 maanden) | Onbeperkt groepslessen (6 maanden) | Onbeperkt groepslessen (3 maanden) | Ems premium coaching 1 x per week en onbeperkt groepslessen (6 maanden) | Ems premium coaching 1 x per week en onbeperkt groepslessen (3 maanden) | Ems premium coaching 2 x per week en onbeperkt groepslessen (6 maanden) | Ems premium coaching 2 x per week en onbeperkt groepslessen (3 maanden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 3 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 3 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €32 | €55 | €65 | €74 | €102 | €116 | €148 | €166 |
| Monthly price | €35 | €60 | €70 | €80 | €110 | €125 | €160 | €180 |
| Yearly price | €420 | €720 | €840 | €960 | €1320 | €1500 | €1920 | €2160 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | EMS Personal Training 12 sessies | EMS Personal Training 12 sessies Duo | EMS Personal Training 24 sessies | EMS Personal Training 24 sessies Duo | Voedingsschema op maat |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | overig |
| Price | €450 | €600 | €860 | €1150 | €25 |
| Validity | — | — | — | — | — |
| Uses | 12 | 12 | 24 | 24 | 1 |
| Description |
No group-class information is currently available for Krachtig Rotterdam.
Krachtig Rotterdam is bereikbaar op: maandag 07:00–22:00; dinsdag 15:00–22:00; woensdag 07:00–22:00; donderdag 07:00–22:00; vrijdag 09:00–15:30; zaterdag 07:00–16:00; zondag 10:00–14:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Krachtig Rotterdam of bel direct voor actuele tijden.
Krachtig Rotterdam heeft een gemiddelde beoordeling van 4.8 uit 5, gebaseerd op 25 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Krachtig Rotterdam.
Krachtig Rotterdam biedt 8 abonnementen, met een maandprijs van €35.00 tot €180.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Krachtig Rotterdam vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.