Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 22:30 |
| Tuesday | 07:00 - 22:30 |
| Wednesday | 07:00 - 22:30 |
| Thursday | 07:00 - 22:30 |
| Friday | 07:00 - 22:30 |
| Saturday | 09:00 - 16:00 |
| Sunday | 09:00 - 16:00 |
Below you'll find the memberships of Basic-Fit Rotterdam Kralingseweg: Comfort - Year, Premium - Year, Comfort - Flex, Ultimate - Year, Premium - Flex, Ultimate - Flex. The monthly price ranges from €27.07 to €48.73.
| Name | Comfort - Year | Premium - Year | Comfort - Flex | Ultimate - Year | Premium - Flex | Ultimate - Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 1 maand |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €24.99 | €29.99 | €34.98 | €34.99 | €39.98 | €44.98 |
| Monthly price | €27.07 | €32.49 | €37.90 | €37.91 | €43.31 | €48.73 |
| Yearly price | €325 | €390 | €455 | €455 | €520 | €585 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – |
| Club access Eén locatie of meerdere? Geeft aan of je bij alle vestigingen van de keten kunt sporten, of alleen bij de locatie waar je bent ingeschreven. Multi-club is handig als je veel reist of vlakbij meerdere clubs woont. | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All |
| Extras | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none |
Unfortunately there is currently no information about individual products such as trial lessons, single sessions, class passes or packages from Basic-Fit Rotterdam Kralingseweg.
open_in_new See the current reviews on Google
Basic-Fit Rotterdam Kralingseweg is open on: Monday 07:00–22:30; Tuesday 07:00–22:30; Wednesday 07:00–22:30; Thursday 07:00–22:30; Friday 07:00–22:30; Saturday 09:00–16:00; Sunday 09:00–16:00. Opening hours may differ on public holidays — check the Basic-Fit Rotterdam Kralingseweg page or call for current times.
Basic-Fit Rotterdam Kralingseweg heeft een gemiddelde beoordeling van 4.5 uit 5, gebaseerd op 67 Google-reviews.
Basic-Fit Rotterdam Kralingseweg biedt 6 abonnementen, met een maandprijs van €27.07 tot €48.73. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Basic-Fit Rotterdam Kralingseweg vind je onder andere: Lockers, Massage / wellness, Personal Training, Fysiotherapie. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Basic-Fit Rotterdam Kralingseweg biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.