Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 09:00 - 22:00 |
| Tuesday | 09:00 - 22:00 |
| Wednesday | 09:00 - 22:00 |
| Thursday | 09:00 - 22:00 |
| Friday | 09:00 - 22:00 |
| Saturday | 09:00 - 14:00 |
| Sunday | 09:00 - 14:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Soulstudio-010: 1 x per week Jaarabonnent, 1 x per week Flex, 2 x per week Jaarabonnement, 2 x per week Flex, Onbeperkt Jaarabonnement, Onbeperkt Flex. The monthly price ranges from €55.50 to €91.50.
| Name | 1 x per week Jaarabonnent | 1 x per week Flex | 2 x per week Jaarabonnement | 2 x per week Flex | Onbeperkt Jaarabonnement | Onbeperkt Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 1 maand |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €55.50 | €57.50 | €77.50 | €79.50 | €88.50 | €91.50 |
| Yearly price | €666 | €690 | €930 | €954 | €1,062 | €1,098 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | losse les | 5 ritten kaart | 10 ritten kaart | 20 ritten kaart |
|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €18.5 | €79.5 | €148.5 | €279.5 |
| Validity | 4 weeks | 8 weeks | 12 weeks | 24 weeks |
| Uses | — | 5 | 10 | 20 |
| Description |
open_in_new See the current reviews on Google
Soulstudio-010 is open on: Monday 09:00–22:00; Tuesday 09:00–22:00; Wednesday 09:00–22:00; Thursday 09:00–22:00; Friday 09:00–22:00; Saturday 09:00–14:00; Sunday 09:00–14:00. Opening hours may differ on public holidays — check the Soulstudio-010 page or call for current times.
Soulstudio-010 scoort op Sportlist 4.9 uit 5. Op Google is het gemiddelde 5.0, uit 38 reviews; bij zo weinig reviews weegt Sportlist het gemiddelde van alle sportscholen mee.
Soulstudio-010 biedt 6 abonnementen, met een maandprijs van €55.50 tot €91.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Soulstudio-010 vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Soulstudio-010 biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Pilates. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Eerste keer naar de sportschool: wat neem je mee en wat kun je verwachten?
Read more arrow_forward
Beginnen met boksen of kickboksen: je eerste les, kosten en wat je nodig hebt
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.