
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 07:00 - 22:00 |
| Saturday | 08:00 - 18:00 |
| Sunday | 08:00 - 18:00 |
Below you'll find the memberships of Sportcentrum Scheemda: Basic - Jaarvooruit betalen (Jaarlijks Opzegbaar), Basic (Jaarlijks Opzegbaar), Basic-Medium (Halfjaarlijks Opzegbaar), Basic-Flex (Maandelijks Opzegbaar), Deur Goan, Kilo's Kwiet (16 weken), Kilo's Kwiet (8 weken). The monthly price ranges from €13.54 to €53.63.
| Name | Basic - Jaarvooruit betalen (Jaarlijks Opzegbaar) | Basic (Jaarlijks Opzegbaar) | Basic-Medium (Halfjaarlijks Opzegbaar) | Basic-Flex (Maandelijks Opzegbaar) | Deur Goan | Kilo's Kwiet (16 weken) | Kilo's Kwiet (8 weken) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 1 maand | 1 maand | 4 maanden | 2 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €12.50 | €14.50 | €18.50 | €24.50 | €24.50 | €49.50 | €49.50 |
| Monthly price | €13.54 | €15.71 | €20.04 | €26.54 | €26.54 | €53.63 | €53.63 |
| Yearly price | €162 | €189 | €240 | €318 | €318 | €644 | €644 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | 1x per week Groepsles | 2x per week Groepsles | 3x per week Groepsles | 4x per week Groepsles | 5x per week Groepsles |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | overig | overig | overig | overig | overig |
| Price | €5 | €8.5 | €11 | €15 | €17.5 |
| Validity | — | — | — | — | — |
| Uses | — | — | — | — | — |
| Description |
No accessibility information is currently available for Sportcentrum Scheemda.
No group-class information is currently available for Sportcentrum Scheemda.
open_in_new See the current reviews on Google
Sportcentrum Scheemda is open on: Monday 07:00–22:00; Tuesday 07:00–22:00; Wednesday 07:00–22:00; Thursday 07:00–22:00; Friday 07:00–22:00; Saturday 08:00–18:00; Sunday 08:00–18:00. Opening hours may differ on public holidays — check the Sportcentrum Scheemda page or call for current times.
Sportcentrum Scheemda biedt 7 abonnementen, met een maandprijs van €13.54 tot €53.63. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Sportcentrum Scheemda vind je onder andere: Crossfit-rig / functional rig. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Eerste keer naar de sportschool: wat neem je mee en wat kun je verwachten?
Read more arrow_forward
Beginnen met boksen of kickboksen: je eerste les, kosten en wat je nodig hebt
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.