
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 06:00 - 23:00 |
| Tuesday | 06:00 - 23:00 |
| Wednesday | 06:00 - 23:00 |
| Thursday | 06:00 - 23:00 |
| Friday | 06:00 - 23:00 |
| Saturday | 06:00 - 17:00 |
| Sunday | 06:00 - 17:00 |
Below you'll find the memberships of Bushido: Jeugd 1x Per Week Groepslessen, Buiten de Spits (12 mnd), Fitness Jeugd, Buiten de Spits (Flexibel), Jeugd Onbeperkt Groepslessen, All-In Student, All-In Groepslessen & Fitness (12 mnd), All-In Groepslessen & Fitness (Flexibel), Gezinspakket. The monthly price ranges from €24 to €132.
| Name | Jeugd 1x Per Week Groepslessen | Buiten de Spits (12 mnd) | Fitness Jeugd | Buiten de Spits (Flexibel) | Jeugd Onbeperkt Groepslessen | All-In Student | All-In Groepslessen & Fitness (12 mnd) | All-In Groepslessen & Fitness (Flexibel) | Gezinspakket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 1 maand |
| Usage | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €24 | €31 | €32 | €34.50 | €36 | €38.50 | €50.50 | €55.50 | €132 |
| Yearly price | €288 | €372 | €384 | €414 | €432 | €462 | €606 | €666 | €1,584 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Jeugd | Jeugd | Studenten | |||||
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | 10-Rittenkaart | Gratis Proefles | Dagpas |
|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | proefles | overig |
| Price | €100 | €0 | €12.5 |
| Validity | 52 weeks | — | — |
| Uses | 10 | — | — |
| Description | |||
| Request | — | — |
No accessibility information is currently available for Bushido.
No facility information is currently available for Bushido.
open_in_new See the current reviews on Google
Bushido is open on: Monday 06:00–23:00; Tuesday 06:00–23:00; Wednesday 06:00–23:00; Thursday 06:00–23:00; Friday 06:00–23:00; Saturday 06:00–17:00; Sunday 06:00–17:00. Opening hours may differ on public holidays — check the Bushido page or call for current times.
Bushido biedt 9 abonnementen, met een maandprijs van €24.00 tot €132.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Bushido biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Bushido biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Pilates, Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Eerste keer naar de sportschool: wat neem je mee en wat kun je verwachten?
Read more arrow_forward
Beginnen met boksen of kickboksen: je eerste les, kosten en wat je nodig hebt
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.