Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 09:00 - 23:00 |
| Tuesday | 09:00 - 23:00 |
| Wednesday | 09:00 - 23:00 |
| Thursday | 09:00 - 23:00 |
| Friday | 09:00 - 23:00 |
| Saturday | 09:00 - 23:00 |
| Sunday | 12:00 - 21:00 |
Below you'll find the memberships of YOURMOVES: 1x in de week voor 3 maanden, 2x in de week voor 3 maanden, onbeperkt voor 6 maanden, onbeperkt voor 3 maanden. The monthly price ranges from €44.95 to €89.99.
| Name | 1x in de week voor 3 maanden | 2x in de week voor 3 maanden | onbeperkt voor 6 maanden | onbeperkt voor 3 maanden |
|---|---|---|---|---|
| Term | 3 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 3 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 2 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €44.95 | €69.99 | €85 | €89.99 |
| Yearly price | €539 | €840 | €1,020 | €1,080 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none |
| Request |
| Name | 5 lessen | 10 lessen | 20 lessen | Proefles | Losse les |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | proefles | overig |
| Price | €62.5 | €115 | €199 | €7.5 | €14.99 |
| Validity | — | — | — | — | — |
| Uses | 5 | 10 | 20 | — | — |
| Description | |||||
| Request | — | — | — | — |
No group-class information is currently available for YOURMOVES.
open_in_new See the current reviews on Google
YOURMOVES is open on: Monday 09:00–23:00; Tuesday 09:00–23:00; Wednesday 09:00–23:00; Thursday 09:00–23:00; Friday 09:00–23:00; Saturday 09:00–23:00; Sunday 12:00–21:00. Opening hours may differ on public holidays — check the YOURMOVES page or call for current times.
YOURMOVES scoort op Sportlist 4.9 uit 5. Op Google is het gemiddelde 5.0, uit 40 reviews; bij zo weinig reviews weegt Sportlist het gemiddelde van alle sportscholen mee.
YOURMOVES biedt 4 abonnementen, met een maandprijs van €44.95 tot €89.99. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — YOURMOVES biedt een proefles aan voor €7.50. Boek via de pagina van YOURMOVES of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van YOURMOVES vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Eerste keer naar de sportschool: wat neem je mee en wat kun je verwachten?
Read more arrow_forward
Beginnen met boksen of kickboksen: je eerste les, kosten en wat je nodig hebt
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.