
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 00:00 - 00:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
No membership information is currently available for Bodytecvoorburg.
| Name | 50 rittenkaart | 20 rittenkaart | Individueel proefles | Losse les | 10 rittenkaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | proefles | overig | strippenkaart |
| Price | €930 | €465 | €15 | €30 | €260 |
| Validity | 52 weeks | 52 weeks | — | — | 52 weeks |
| Uses | 50 | 20 | 1 | 1 | 10 |
| Description | Rittenkaarten zijn 1 jaar geldig | Rittenkaarten zijn 1 jaar geldig | Proefles | Losse les | Rittenkaarten zijn 1 jaar geldig |
No accessibility information is currently available for Bodytecvoorburg.
No facility information is currently available for Bodytecvoorburg.
No group-class information is currently available for Bodytecvoorburg.
Ja — Bodytecvoorburg biedt een proefles aan voor €15.00. Boek via de pagina van Bodytecvoorburg of neem contact op om een datum in te plannen.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.