Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 06:30 - 21:30 |
| Tuesday | 06:30 - 21:30 |
| Wednesday | 06:30 - 21:30 |
| Thursday | 06:30 - 21:30 |
| Friday | 06:30 - 21:30 |
| Saturday | 09:00 - 14:00 |
| Sunday | 09:00 - 14:00 |
Below you'll find the memberships of Total Body Center: Jaarabonnement fitness daluren (8:30 - 17:00), Maandabonnement fitness daluren (8:30 - 17:00), Jaarabonnement onbeperkt fitness, Maandabonnement jeugd 1x per week kickboksen, Maandabonnement onbeperkt fitness, Maandabonnement jeugd 3x per week kickboksen, Maandabonnement kickboksen 2x per week, Maandabonnement groepslessen 2x per week (geen kickboksen), Maandabonnement kickboksen 2x per week + fitness, Maandabonnement groepslessen 2x per week + fitness, Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen, Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen & fitnessen. The monthly price ranges from €24 to €48. See below for more details or visit the specific membership page: Jaarabonnement fitness daluren (8:30 - 17:00), Maandabonnement fitness daluren (8:30 - 17:00), Jaarabonnement onbeperkt fitness, Maandabonnement jeugd 1x per week kickboksen, Maandabonnement onbeperkt fitness, Maandabonnement jeugd 3x per week kickboksen, Maandabonnement kickboksen 2x per week, Maandabonnement groepslessen 2x per week (geen kickboksen), Maandabonnement kickboksen 2x per week + fitness, Maandabonnement groepslessen 2x per week + fitness, Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen, Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen & fitnessen.
| Name | Jaarabonnement fitness daluren (8:30 - 17:00) | Maandabonnement fitness daluren (8:30 - 17:00) | Jaarabonnement onbeperkt fitness | Maandabonnement jeugd 1x per week kickboksen | Maandabonnement onbeperkt fitness | Maandabonnement jeugd 3x per week kickboksen | Maandabonnement kickboksen 2x per week | Maandabonnement groepslessen 2x per week (geen kickboksen) | Maandabonnement kickboksen 2x per week + fitness | Maandabonnement groepslessen 2x per week + fitness | Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen | Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen & fitnessen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | 3 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €22 | €24 | €26 | €26 | €30 | €32 | €32 | €32 | €40 | €40 | €40 | €44 |
| Monthly price | €24 | €26 | €28 | €28 | €33 | €35 | €35 | €35 | €43 | €43 | €43 | €48 |
| Yearly price | €287 | €311 | €335 | €335 | €395 | €419 | €419 | €419 | €515 | €515 | €515 | €575 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Proefles |
|---|---|
| Type | proefles |
| Price | €0 |
| Validity | — |
| Uses | 1 |
| Description |
Total Body Center is bereikbaar op: maandag 06:30–21:30; dinsdag 06:30–21:30; woensdag 06:30–21:30; donderdag 06:30–21:30; vrijdag 06:30–21:30; zaterdag 09:00–14:00; zondag 09:00–14:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Total Body Center of bel direct voor actuele tijden.
Total Body Center heeft een gemiddelde beoordeling van 4.8 uit 5, gebaseerd op 47 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Total Body Center.
Total Body Center biedt 12 abonnementen, met een maandprijs van €23.95 tot €47.95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Total Body Center biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Total Body Center vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Total Body Center biedt onder andere de volgende groepslessen: Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.