Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
| Maandag | 06:30 - 21:30 |
| Dinsdag | 06:30 - 21:30 |
| Woensdag | 06:30 - 21:30 |
| Donderdag | 06:30 - 21:30 |
| Vrijdag | 06:30 - 21:30 |
| Zaterdag | 09:00 - 14:00 |
| Zondag | 09:00 - 14:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Total Body Center: Jaarabonnement fitness daluren, Jaarabonnement fitness daluren (2), Maandabonnement jeugd 1x per week kickboksen, Jaarabonnement onbeperkt fitness, Maandabonnement fitness daluren, Jaarabonnement onbeperkt fitness (2), Maandabonnement onbeperkt fitness, Maandabonnement jeugd 3x per week kickboksen, Maandabonnement kickboksen 2x per week, Maandabonnement groepslessen 2x groepslessen per week, Maandabonnement kickboksen 2x per week + fitness, Maandabonnement groepslessen 2x groepslessen per week + fitness, Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen, Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen & fitnessen. De maandprijs varieert van €23.95 tot €47.95. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Jaarabonnement fitness daluren, Jaarabonnement fitness daluren (2), Maandabonnement jeugd 1x per week kickboksen, Jaarabonnement onbeperkt fitness, Maandabonnement fitness daluren, Jaarabonnement onbeperkt fitness (2), Maandabonnement onbeperkt fitness, Maandabonnement jeugd 3x per week kickboksen, Maandabonnement kickboksen 2x per week, Maandabonnement groepslessen 2x groepslessen per week, Maandabonnement kickboksen 2x per week + fitness, Maandabonnement groepslessen 2x groepslessen per week + fitness, Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen, Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen & fitnessen.
| Naam | Jaarabonnement fitness daluren | Jaarabonnement fitness daluren (2) | Maandabonnement jeugd 1x per week kickboksen | Jaarabonnement onbeperkt fitness | Maandabonnement fitness daluren | Jaarabonnement onbeperkt fitness (2) | Maandabonnement onbeperkt fitness | Maandabonnement jeugd 3x per week kickboksen | Maandabonnement kickboksen 2x per week | Maandabonnement groepslessen 2x groepslessen per week | Maandabonnement kickboksen 2x per week + fitness | Maandabonnement groepslessen 2x groepslessen per week + fitness | Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen | Maandabonnement All-in onbeperkt groepslessen & kickboksen & fitnessen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 3 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €22 | €24 | €24 | €26 | €26 | €30 | €32 | €32 | €32 | €32 | €40 | €40 | €40 | €44 |
| Prijs per maand | €24 | €26 | €26 | €28 | €28 | €33 | €35 | €35 | €35 | €35 | €43 | €43 | €43 | €48 |
| Prijs per jaar | €287 | €311 | €311 | €335 | €335 | €395 | €419 | €419 | €419 | €419 | €515 | €515 | €515 | €575 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | alle openingsdagen | – | – | – | – | alle openingsdagen | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Aanvragen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Helaas is er momenteel geen informatie beschikbaar voor producten zoals proeflessen en strippenkaarten van Total Body Center.
Total Body Center is bereikbaar op: maandag 06:30–21:30; dinsdag 06:30–21:30; woensdag 06:30–21:30; donderdag 06:30–21:30; vrijdag 06:30–21:30; zaterdag 09:00–14:00; zondag 09:00–14:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Total Body Center of bel direct voor actuele tijden.
Total Body Center heeft een gemiddelde beoordeling van 4,8 uit 5, gebaseerd op 47 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Total Body Center.
Total Body Center biedt 14 abonnementen, met een maandprijs van €23,95 tot €47,95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Total Body Center vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Total Body Center biedt onder andere de volgende groepslessen: Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.