Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 21:30 |
| Tuesday | 07:00 - 21:30 |
| Wednesday | 07:00 - 21:30 |
| Thursday | 07:00 - 21:30 |
| Friday | 07:00 - 21:30 |
| Saturday | 09:00 - 15:00 |
| Sunday | 09:00 - 15:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of NOX GYM | Fitness Weert - Personal training: Onbeperkt Fitness - 3 maanden, Groepslessen - 1x per week - 12 mnd, Reformer Pilates - 1x per week - 12 mnd, Groepslessen - 1x per week - 6 mnd, Groepslessen - 2x per week - 12 mnd, Reformer Pilates - 1x per week - 3 mnd, Groepslessen - 2x per week - 6 mnd, Groepslessen - onbeperkt - 12 mnd, Groepslessen - onbeperkt - 6 mnd, Reformer Pilates - 2x per week - 12 mnd, Combi: Reformer Pilates + Groepsles + Onbeperkt Fitness 6 maanden, Reformer Pilates - 2x per week - 3 mnd, Combi: Reformer Pilates + Groepsles + Onbeperkt Fitness, PT - 1x per week - 6 maanden, Combi: PT + Groepsles + Onbeperkt Fitness 6 maanden, PT 1x per week, Combi: PT + Groepsles + Onbeperkt Fitness. The monthly price ranges from €45 to €359.95.
| Name | Onbeperkt Fitness - 3 maanden | Groepslessen - 1x per week - 12 mnd | Reformer Pilates - 1x per week - 12 mnd | Groepslessen - 1x per week - 6 mnd | Groepslessen - 2x per week - 12 mnd | Reformer Pilates - 1x per week - 3 mnd | Groepslessen - 2x per week - 6 mnd | Groepslessen - onbeperkt - 12 mnd | Groepslessen - onbeperkt - 6 mnd | Reformer Pilates - 2x per week - 12 mnd | Combi: Reformer Pilates + Groepsles + Onbeperkt Fitness 6 maanden | Reformer Pilates - 2x per week - 3 mnd | Combi: Reformer Pilates + Groepsles + Onbeperkt Fitness | PT - 1x per week - 6 maanden | Combi: PT + Groepsles + Onbeperkt Fitness 6 maanden | PT 1x per week | Combi: PT + Groepsles + Onbeperkt Fitness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 3 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 2 x per week | 1 x per week | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt |
| Monthly price | €45 | €56 | €65 | €66 | €70 | €75 | €80 | €80 | €90 | €119 | €120 | €129 | €140 | €265 | €300 | €330 | €360 |
| Yearly price | €540 | €671 | €780 | €791 | €839 | €900 | €959 | €959 | €1,079 | €1,428 | €1,439 | €1,548 | €1,679 | €3,179 | €3,599 | €3,959 | €4,319 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | PT 20 sessies | Hyrox Simulatietraining | PT 10 sessies | PT 15 sessies | 10 rittenkaart - groepslessen | 10 rittenkaart Reformer Pilates | Try-out Reformer Pilates | 10 rittenkaart Hyrox Youngstars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | proefles | strippenkaart |
| Price | €1000 | €20 | €600 | €850 | €150 | €179 | €45 | €100 |
| Validity | — | — | — | — | 24 weeks | 24 weeks | — | — |
| Uses | 20 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Description | PT 20 sessies totaal | Ontvang 3 credits voor 3x toegang tot de gym | PT 10 sessies totaal | PT 15 sessies totaal | 6 mnd geldig | 10x deelname Reformer Pilates, 6 maanden geldig | 3x deelname Reformer Pilates groepsles | 10x deelname Hyrox Youngstars |
| Request | — | — | — | — | — | — | — |
open_in_new See the current reviews on Google
NOX GYM | Fitness Weert - Personal training is bereikbaar op: maandag 07:00–21:30; dinsdag 07:00–21:30; woensdag 07:00–21:30; donderdag 07:00–21:30; vrijdag 07:00–21:30; zaterdag 09:00–15:00; zondag 09:00–15:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van NOX GYM | Fitness Weert - Personal training of bel direct voor actuele tijden.
NOX GYM | Fitness Weert - Personal training heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 109 Google-reviews.
NOX GYM | Fitness Weert - Personal training biedt 17 abonnementen, met een maandprijs van €45.00 tot €359.95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — NOX GYM | Fitness Weert - Personal training biedt een proefles aan voor €45.00. Boek via de pagina van NOX GYM | Fitness Weert - Personal training of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van NOX GYM | Fitness Weert - Personal training vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Fysiotherapie. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
NOX GYM | Fitness Weert - Personal training biedt onder andere de volgende groepslessen: Pilates, Reformer pilates. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.