Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
| Maandag | 07:00 - 21:30 |
| Dinsdag | 07:00 - 21:30 |
| Woensdag | 07:00 - 21:30 |
| Donderdag | 07:00 - 21:30 |
| Vrijdag | 07:00 - 21:30 |
| Zaterdag | 09:00 - 15:00 |
| Zondag | 09:00 - 15:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van NOX GYM | Fitness Weert - Personal training: Onbeperkt Fitness - 3 maanden, Groepslessen - 1x per week - 12 mnd, Reformer Pilates - 1x per week - 12 mnd, Groepslessen - 1x per week - 6 mnd, Groepslessen - 2x per week - 12 mnd, Reformer Pilates - 1x per week - 3 mnd, Groepslessen - 2x per week - 6 mnd, Groepslessen - onbeperkt - 12 mnd, Groepslessen - onbeperkt - 6 mnd, Reformer Pilates - 2x per week - 12 mnd, Combi: Reformer Pilates + Groepsles + Onbeperkt Fitness 6 maanden, Reformer Pilates - 2x per week - 3 mnd, Combi: Reformer Pilates + Groepsles + Onbeperkt Fitness, PT - 1x per week - 6 maanden, Combi: PT + Groepsles + Onbeperkt Fitness 6 maanden, PT 1x per week, Combi: PT + Groepsles + Onbeperkt Fitness. De maandprijs varieert van €45 tot €359.95.
| Naam | Onbeperkt Fitness - 3 maanden | Groepslessen - 1x per week - 12 mnd | Reformer Pilates - 1x per week - 12 mnd | Groepslessen - 1x per week - 6 mnd | Groepslessen - 2x per week - 12 mnd | Reformer Pilates - 1x per week - 3 mnd | Groepslessen - 2x per week - 6 mnd | Groepslessen - onbeperkt - 12 mnd | Groepslessen - onbeperkt - 6 mnd | Reformer Pilates - 2x per week - 12 mnd | Combi: Reformer Pilates + Groepsles + Onbeperkt Fitness 6 maanden | Reformer Pilates - 2x per week - 3 mnd | Combi: Reformer Pilates + Groepsles + Onbeperkt Fitness | PT - 1x per week - 6 maanden | Combi: PT + Groepsles + Onbeperkt Fitness 6 maanden | PT 1x per week | Combi: PT + Groepsles + Onbeperkt Fitness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 3 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 2 x per week | 1 x per week | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt |
| Prijs per maand | €45 | €56 | €65 | €66 | €70 | €75 | €80 | €80 | €90 | €119 | €120 | €129 | €140 | €265 | €300 | €330 | €360 |
| Prijs per jaar | €540 | €671 | €780 | €791 | €839 | €900 | €959 | €959 | €1.079 | €1.428 | €1.439 | €1.548 | €1.679 | €3.179 | €3.599 | €3.959 | €4.319 |
| Inschrijvingsgeld | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Aanvragen |
| Naam | Hyrox Simulatietraining | PT 10 sessies | PT 15 sessies | PT 20 sessies | 10 rittenkaart - groepslessen | 10 rittenkaart Reformer Pilates | Try-out Reformer Pilates | 10 rittenkaart Hyrox Youngstars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | proefles | strippenkaart |
| Prijs | €20 | €600 | €850 | €1000 | €150 | €179 | €45 | €100 |
| Geldigheidsduur | — | — | — | — | 24 weken | 24 weken | — | — |
| Aantal gebruiken | 3 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Beschrijving | Ontvang 3 credits voor 3x toegang tot de gym | PT 10 sessies totaal | PT 15 sessies totaal | PT 20 sessies totaal | 6 mnd geldig | 10x deelname Reformer Pilates, 6 maanden geldig | 3x deelname Reformer Pilates groepsles | 10x deelname Hyrox Youngstars |
| Aanvragen | — | — | — | — | — | — | — |
open_in_new Bekijk de actuele reviews op Google
NOX GYM | Fitness Weert - Personal training is bereikbaar op: maandag 07:00–21:30; dinsdag 07:00–21:30; woensdag 07:00–21:30; donderdag 07:00–21:30; vrijdag 07:00–21:30; zaterdag 09:00–15:00; zondag 09:00–15:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van NOX GYM | Fitness Weert - Personal training of bel direct voor actuele tijden.
NOX GYM | Fitness Weert - Personal training heeft een gemiddelde beoordeling van 5,0 uit 5, gebaseerd op 109 Google-reviews.
NOX GYM | Fitness Weert - Personal training biedt 17 abonnementen, met een maandprijs van €45,00 tot €359,95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — NOX GYM | Fitness Weert - Personal training biedt een proefles aan voor €45,00. Boek via de pagina van NOX GYM | Fitness Weert - Personal training of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van NOX GYM | Fitness Weert - Personal training vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Fysiotherapie. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
NOX GYM | Fitness Weert - Personal training biedt onder andere de volgende groepslessen: Pilates, Reformer pilates. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.