
Kerkstraat 37, Wognum
Vragen over deze sportschool?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 07:00 - 22:00 |
| Saturday | 07:00 - 14:00 |
| Sunday | 07:00 - 14:00 |
Below you'll find the memberships of De Visser Body and Mind: Kids kickboksen 1 keer per week, Fit en Vitaal 55+ (1 x per week), Open gym (jaar), Open gym (halfjaar), Kidskickboksen 2x per week half jaar, Small group (jaar), Premium jaar 2x per week, Fit en Vitaal 55+ (2 x per week), Small group (halfjaar), Premium half jaar 2x per week, Premium (jaar), Premium (half jaar). The monthly price ranges from €37.5 to €82.5. See below for more details or visit the specific membership page: Kids kickboksen 1 keer per week, Fit en Vitaal 55+ (1 x per week), Open gym (jaar), Open gym (halfjaar), Kidskickboksen 2x per week half jaar, Small group (jaar), Premium jaar 2x per week, Fit en Vitaal 55+ (2 x per week), Small group (halfjaar), Premium half jaar 2x per week, Premium (jaar), Premium (half jaar).
| Name | Kids kickboksen 1 keer per week | Fit en Vitaal 55+ (1 x per week) | Open gym (jaar) | Open gym (halfjaar) | Kidskickboksen 2x per week half jaar | Small group (jaar) | Premium jaar 2x per week | Fit en Vitaal 55+ (2 x per week) | Small group (halfjaar) | Premium half jaar 2x per week | Premium (jaar) | Premium (half jaar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per maand | Onbeperkt | 2 x per maand | 2 x per maand | Onbeperkt | 2 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €35 | €42 | €46 | €51 | €51 | €60 | €62 | €62 | €65 | €69 | €69 | €76 |
| Monthly price | €38 | €45 | €50 | €55 | €55 | €65 | €68 | €68 | €70 | €74 | €75 | €83 |
| Yearly price | €450 | €540 | €599 | €659 | €660 | €779 | €810 | €810 | €839 | €891 | €899 | €990 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Vanaf 55 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Vanaf 55 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | 5 rittenkaart fitness | 10 rittenkaart fitness | 20 rittenkaart fitness | 5 rittenkaart smallgroup | 10 rittenkaart smallgroup | 20 rittenkaart smallgroup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €50 | €80 | €120 | €75 | €120 | €200 |
| Validity | — | — | — | — | — | — |
| Uses | — | — | — | — | — | — |
| Description |
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
De Visser Body and Mind is bereikbaar op: maandag 07:00–22:00; dinsdag 07:00–22:00; woensdag 07:00–22:00; donderdag 07:00–22:00; vrijdag 07:00–22:00; zaterdag 07:00–14:00; zondag 07:00–14:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van De Visser Body and Mind of bel direct voor actuele tijden.
De Visser Body and Mind heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 3 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van De Visser Body and Mind.
De Visser Body and Mind biedt 12 abonnementen, met een maandprijs van €37.50 tot €82.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van De Visser Body and Mind vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Trainingsprogramma. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
De Visser Body and Mind biedt onder andere de volgende groepslessen: groepsles_kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.