

| Monday | 07:00 - 23:00 |
| Tuesday | 07:00 - 23:00 |
| Wednesday | 07:00 - 23:00 |
| Thursday | 07:00 - 23:00 |
| Friday | 07:00 - 23:00 |
| Saturday | 08:30 - 20:00 |
| Sunday | 08:30 - 20:00 |
Below you'll find the memberships of SnowWorld Healthclub Zoetermeer: 12-maanden abonnement (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Kinderen t/m 12 jaar, 12-maanden abonnement (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Volwassenen, 12-maanden abonnement (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Kinderen t/m 12 jaar, 12-maanden abonnement (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Volwassenen, Superabonnement 12-maanden (alle vestigingen) - Kinderen t/m 12 jaar, Superabonnement 12-maanden (alle vestigingen) - Volwassenen, Maandabonnement (oktober, maart, april) (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Kinderen t/m 12 jaar, Maandabonnement (oktober, maart, april) (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Kinderen t/m 12 jaar, Maandabonnement (oktober, maart, april) (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Volwassenen, Superabonnement Maandabonnement (oktober, maart, april) (alle vestigingen) - Kinderen t/m 12 jaar, Maandabonnement (oktober, maart, april) (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Volwassenen, Superabonnement Maandabonnement (oktober, maart, april) (alle vestigingen) - Volwassenen, Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Kinderen t/m 12 jaar, Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Kinderen t/m 12 jaar, Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Volwassenen, Superabonnement Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (alle vestigingen) - Kinderen t/m 12 jaar, Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Volwassenen, Superabonnement Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (alle vestigingen) - Volwassenen. The monthly price ranges from €54.08 to €209.
| Name | 12-maanden abonnement (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Kinderen t/m 12 jaar | 12-maanden abonnement (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Volwassenen | 12-maanden abonnement (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Kinderen t/m 12 jaar | 12-maanden abonnement (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Volwassenen | Superabonnement 12-maanden (alle vestigingen) - Kinderen t/m 12 jaar | Superabonnement 12-maanden (alle vestigingen) - Volwassenen | Maandabonnement (oktober, maart, april) (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Kinderen t/m 12 jaar | Maandabonnement (oktober, maart, april) (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Kinderen t/m 12 jaar | Maandabonnement (oktober, maart, april) (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Volwassenen | Superabonnement Maandabonnement (oktober, maart, april) (alle vestigingen) - Kinderen t/m 12 jaar | Maandabonnement (oktober, maart, april) (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Volwassenen | Superabonnement Maandabonnement (oktober, maart, april) (alle vestigingen) - Volwassenen | Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Kinderen t/m 12 jaar | Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Kinderen t/m 12 jaar | Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (Rucphen-Breda, Terneuzen, Antwerpen) - Volwassenen | Superabonnement Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (alle vestigingen) - Kinderen t/m 12 jaar | Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (Zoetermeer, Landgraaf, Amsterdam) - Volwassenen | Superabonnement Maandabonnement (1 november t/m 13 november) (alle vestigingen) - Volwassenen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €54 | €58 | €58 | €67 | €67 | €75 | €109 | €119 | €129 | €129 | €139 | €149 | €169 | €179 | €189 | €189 | €199 | €209 |
| Yearly price | €649 | €699 | €699 | €799 | €799 | €899 | €1,308 | €1,428 | €1,548 | €1,548 | €1,668 | €1,788 | €2,028 | €2,148 | €2,268 | €2,268 | €2,388 | €2,508 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | t/m 12 jaar | Volwassenen | t/m 12 jaar | Volwassenen | t/m 12 jaar | Volwassenen | t/m 12 jaar | t/m 12 jaar | Volwassenen | t/m 12 jaar | Volwassenen | Volwassenen | t/m 12 jaar | t/m 12 jaar | Volwassenen | t/m 12 jaar | Volwassenen | Volwassenen |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | Inclusief materiaalhuur | Inclusief materiaalhuur | Inclusief materiaalhuur | Inclusief materiaalhuur | Toegang tot alle vestigingen | Toegang tot alle vestigingen | Inclusief materiaalhuur | Inclusief materiaalhuur | Inclusief materiaalhuur | Toegang tot alle vestigingen | Inclusief materiaalhuur | Toegang tot alle vestigingen | Inclusief materiaalhuur | Inclusief materiaalhuur | Inclusief materiaalhuur | Toegang tot alle vestigingen | Inclusief materiaalhuur | Toegang tot alle vestigingen |
| Extras 2 | none | none | none | none | Inclusief materiaalhuur | Inclusief materiaalhuur | none | none | none | Inclusief materiaalhuur | none | Inclusief materiaalhuur | none | none | none | Inclusief materiaalhuur | none | Inclusief materiaalhuur |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Notice period | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice | 1 month notice |
| Pause | Gratis pauze mogelijk | Gratis pauze mogelijk | Gratis pauze mogelijk | Gratis pauze mogelijk | Gratis pauze mogelijk | Gratis pauze mogelijk | ||||||||||||
| Payment methods | Automatische incasso | Automatische incasso | Automatische incasso | Automatische incasso | Automatische incasso | Automatische incasso |
Unfortunately there is currently no information about individual products such as trial lessons, single sessions, class passes or packages from SnowWorld Healthclub Zoetermeer.
No group-class information is currently available for SnowWorld Healthclub Zoetermeer.
open_in_new See the current reviews on Google
SnowWorld Healthclub Zoetermeer is bereikbaar op: maandag 07:00–23:00; dinsdag 07:00–23:00; woensdag 07:00–23:00; donderdag 07:00–23:00; vrijdag 07:00–23:00; zaterdag 08:30–20:00; zondag 08:30–20:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van SnowWorld Healthclub Zoetermeer of bel direct voor actuele tijden.
SnowWorld Healthclub Zoetermeer heeft een gemiddelde beoordeling van 4.4 uit 5, gebaseerd op 44 Google-reviews.
SnowWorld Healthclub Zoetermeer biedt 18 abonnementen, met een maandprijs van €54.08 tot €209.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van SnowWorld Healthclub Zoetermeer vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.