Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 09:00 - 22:00 |
| Tuesday | 09:00 - 22:00 |
| Wednesday | 09:00 - 22:00 |
| Thursday | 09:00 - 22:00 |
| Friday | 09:00 - 21:00 |
| Saturday | 09:00 - 15:00 |
| Sunday | 09:00 - 15:00 |
Below you'll find the memberships of Personal Sports Club Zoetermeer: Gold Student (1 jaar), Gold Student (2 jaar), Gold Daluren (1 jaar), Gold Standaard (1 jaar), Gold Student (Maandelijks opzegbaar), Gold Daluren (2 jaar), Gold Standaard (2 jaar), Gold PT (1 jaar), Gold Daluren (Maandelijks opzegbaar), Gold Standaard Eerste 6 maanden 50% korting, Gold PT (2 jaar), Gold Standaard (Maandelijks opzegbaar), Gold PT Eerste 6 maanden 50% korting, Gold PT (Maandelijks opzegbaar), Platinum PT I (1 jaar), Platinum PT I (2 jaar), Platinum PT I (Maandelijks opzegbaar), Platinum PT Ii (1 jaar), Platinum PT Ii (2 jaar), Platinum PT Ii (Maandelijks opzegbaar), Afval Garantieplan. The monthly price ranges from €27 to €495. See below for more details or visit the specific membership page: Gold Student (1 jaar), Gold Student (2 jaar), Gold Daluren (1 jaar), Gold Standaard (1 jaar), Gold Student (Maandelijks opzegbaar), Gold Daluren (2 jaar), Gold Standaard (2 jaar), Gold PT (1 jaar), Gold Daluren (Maandelijks opzegbaar), Gold Standaard Eerste 6 maanden 50% korting, Gold PT (2 jaar), Gold Standaard (Maandelijks opzegbaar), Gold PT Eerste 6 maanden 50% korting, Gold PT (Maandelijks opzegbaar), Platinum PT I (1 jaar), Platinum PT I (2 jaar), Platinum PT I (Maandelijks opzegbaar), Platinum PT Ii (1 jaar), Platinum PT Ii (2 jaar), Platinum PT Ii (Maandelijks opzegbaar), Afval Garantieplan.
| Name | Gold Student (1 jaar) | Gold Student (2 jaar) | Gold Daluren (1 jaar) | Gold Standaard (1 jaar) | Gold Student (Maandelijks opzegbaar) | Gold Daluren (2 jaar) | Gold Standaard (2 jaar) | Gold PT (1 jaar) | Gold Daluren (Maandelijks opzegbaar) | Gold Standaard Eerste 6 maanden 50% korting | Gold PT (2 jaar) | Gold Standaard (Maandelijks opzegbaar) | Gold PT Eerste 6 maanden 50% korting | Gold PT (Maandelijks opzegbaar) | Platinum PT I (1 jaar) | Platinum PT I (2 jaar) | Platinum PT I (Maandelijks opzegbaar) | Platinum PT Ii (1 jaar) | Platinum PT Ii (2 jaar) | Platinum PT Ii (Maandelijks opzegbaar) | Afval Garantieplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €25 | €30 | €30 | €34 | €34 | €39 | €43 | €43 | €43 | €43 | €53 | €53 | €53 | €62 | €90 | €99 | €117 | €164 | €173 | €189 | €457 |
| Monthly price | €27 | €32 | €32 | €37 | €37 | €42 | €47 | €47 | €47 | €47 | €57 | €57 | €57 | €67 | €97 | €107 | €127 | €177 | €187 | €205 | €495 |
| Yearly price | €324 | €384 | €384 | €444 | €444 | €504 | €564 | €564 | €564 | €564 | €684 | €684 | €684 | €804 | €1,164 | €1,284 | €1,524 | €2,124 | €2,244 | €2,454 | €5,940 |
| Registration fee | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €20 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | alle openingsdagen | – | – | alle openingsdagen | – | – | alle openingsdagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | alle openingstijden | – | – | alle openingstijden | – | – | alle openingstijden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Tot 23 jaar | Tot 23 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Tot 23 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | Onbeperkt sporten en groepslessen | Onbeperkt sporten en groepslessen | Sport ma. t/m vr. tussen 09:00 -16:00 uur | Onbeperkt vrij trainen en groepslessen | Onbeperkt sporten en groepslessen | Sport ma. t/m vr. tussen 09:00 -16:00 uur | Onbeperkt vrij trainen en groepslessen | 1x per maand Personal Training | Sport ma. t/m vr. tussen 09:00 -16:00 uur | Eerste 6 maanden 50% korting | 1x per maand Personal Training | Onbeperkt sporten en groepslessen | Eerste 6 maanden 50% korting | 1x per maand Personal Training | 1x per week PT | 1x per week PT | 1x per week Personal Training | 2x per week PT | 2x per week PT | 2x per week Personal Training | Onbeperkt personal training |
| Extras 2 | Gratis gebruik van sauna | Gratis gebruik van sauna | Persoonlijk trainingsschema | Persoonlijk trainingsschema | Maandelijks opzegbaar | Persoonlijk trainingsschema | Persoonlijk trainingsschema | Onbeperkt sporten & groepslessen | Maandelijks opzegbaar | Onbeperkt sporten & groepslessen | Onbeperkt sporten & groepslessen | Maandelijks opzegbaar | 1x per maand Personal Training | Maandelijks opzegbaar | Onbeperkt sporten en groepslessen | Onbeperkt sporten en groepslessen | Maandelijks opzegbaar | Onbeperkt sporten en groepslessen | Onbeperkt sporten en groepslessen | Maandelijks opzegbaar | Onbeperkt sporten & groepslessen |
| Extras 3 | Hulp bij oefeningen | Hulp bij oefeningen | Gratis gebruik van sauna | Gratis gebruik van sauna | Gratis gebruik van sauna's | Gratis gebruik van sauna | Gratis gebruik van sauna | Voedingsadvies | Persoonlijk trainingsschema | Gratis gebruik van sauna's | Voedingsadvies | Persoonlijk trainingsschema | Onbeperkt sporten & groepslessen | Onbeperkt sporten & groepslessen | Voedingsadvies | Voedingsadvies | Onbeperkt sporten en groepslessen | Voedingsadvies | Voedingsadvies | Onbeperkt sporten en groepslessen | 1 x per week 30 minuten massage |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Gratis Dagpas | 10Kg in 10 weken (duo's) | 10Kg in 10 weken |
|---|---|---|---|
| Type | proefles | overig | overig |
| Price | €0 | €295 | €395 |
| Validity | — | 10 weeks | 10 weeks |
| Uses | 1 | — | — |
| Description | Onbeperkt Fitness Groepslessen Sauna Gratis koffie & thee | €100 korting p.p. voor duo's. 2x per week personal training, onbeperkt sporten & groepslessen. | Val 10kg in 10 weken af. 2x per week personal training, onbeperkt sporten & groepslessen. |
| Request | — | — |
No group-class information is currently available for Personal Sports Club Zoetermeer.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Personal Sports Club Zoetermeer is bereikbaar op: maandag 09:00–22:00; dinsdag 09:00–22:00; woensdag 09:00–22:00; donderdag 09:00–22:00; vrijdag 09:00–21:00; zaterdag 09:00–15:00; zondag 09:00–15:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Personal Sports Club Zoetermeer of bel direct voor actuele tijden.
Personal Sports Club Zoetermeer heeft een gemiddelde beoordeling van 4.1 uit 5, gebaseerd op 103 Google-reviews. Leden ervaren een ongedwongen en rustige sfeer met professionele begeleiding, waarbij ook aandacht is voor revalidatie en persoonlijk advies. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Personal Sports Club Zoetermeer.
Personal Sports Club Zoetermeer biedt 21 abonnementen, met een maandprijs van €27.00 tot €495.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Personal Sports Club Zoetermeer biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Personal Sports Club Zoetermeer vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.