

| Maandag | 09:00 - 21:00 |
| Dinsdag | 09:00 - 21:00 |
| Woensdag | 09:00 - 21:00 |
| Donderdag | 09:00 - 21:00 |
| Vrijdag | 09:00 - 21:00 |
| Zaterdag | 09:00 - 12:00 |
| Zondag | 09:00 - 12:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Hejena Gym: Fitness (12 maanden), Fitness (6 maanden), Fitness (3 maanden), Kids 1x per week (Maand), Fitness (Maand), Kbm (Kickboxen, Boksen & Mma) (Maand), Kids 3x per week (Maand), Fitness + wellness (Maand), Full Member Kbm + Fitness (Maand), Kbm + Wellness (Maand), Full Member + wellness (Maand). De maandprijs varieert van €40 tot €90. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Fitness (12 maanden), Fitness (6 maanden), Fitness (3 maanden), Kids 1x per week (Maand), Fitness (Maand), Kbm (Kickboxen, Boksen & Mma) (Maand), Kids 3x per week (Maand), Fitness + wellness (Maand), Full Member Kbm + Fitness (Maand), Kbm + Wellness (Maand), Full Member + wellness (Maand).
| Naam | Fitness (12 maanden) | Fitness (6 maanden) | Fitness (3 maanden) | Kids 1x per week (Maand) | Fitness (Maand) | Kbm (Kickboxen, Boksen & Mma) (Maand) | Kids 3x per week (Maand) | Fitness + wellness (Maand) | Full Member Kbm + Fitness (Maand) | Kbm + Wellness (Maand) | Full Member + wellness (Maand) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | 3 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €37 | €39 | €42 | €42 | €44 | €55 | €55 | €62 | €69 | €74 | €83 |
| Prijs per maand | €40 | €43 | €45 | €45 | €48 | €60 | €60 | €68 | €75 | €80 | €90 |
| Prijs per jaar | €480 | €510 | €540 | €540 | €570 | €719 | €720 | €810 | €894 | €960 | €1074 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Naam | Gratis proefles |
|---|---|
| Type | proefles |
| Prijs | €0 |
| Geldigheidsduur | — |
| Aantal gebruiken | 1 |
| Beschrijving |
Helaas is er momenteel geen informatie over groepslessen van Hejena Gym beschikbaar.
Hejena Gym is bereikbaar op: maandag 09:00–21:00; dinsdag 09:00–21:00; woensdag 09:00–21:00; donderdag 09:00–21:00; vrijdag 09:00–21:00; zaterdag 09:00–12:00; zondag 09:00–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Hejena Gym of bel direct voor actuele tijden.
Hejena Gym heeft een gemiddelde beoordeling van 4,9 uit 5, gebaseerd op 35 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Hejena Gym.
Hejena Gym biedt 11 abonnementen, met een maandprijs van €40,00 tot €89,50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Hejena Gym biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Hejena Gym vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Nog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Vragen over deze sportschool? Stel ze gerust.