
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

Helaas is er momenteel geen openingstijden informatie beschikbaar van Tabonon.
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Tabonon: Jeugd 5-11 jaar 1x per week/jaar, Jeugd 5-11 jaar 1x per week/flex, Jeugd 12-16 jaar 1x per week/jaar, Jeugd 12-16 jaar 1x per week/flex, Jeugd 5-11 jaar onbeperkt/jaar, 1x per week vechtsport/jaar, 1x per week kracht/jaar, Jeugd 5-11 jaar onbeperkt/flex, 1x per week kracht/flex, 1x per week vechtsport/flex, Jeugd 12-16 jaar onbeperkt/jaar, Jeugd 12-16 jaar onbeperkt/flex, Onbeperkt vechtsport/jaar, Onbeperkt kracht/jaar, Onbeperkt vechtsport/flex, Onbeperkt kracht/flex, Onbeperkt all in/jaar, Onbeperkt all in/flex. De maandprijs varieert van €27 tot €78,50.
| Naam | Jeugd 5-11 jaar 1x per week/jaar | Jeugd 5-11 jaar 1x per week/flex | Jeugd 12-16 jaar 1x per week/jaar | Jeugd 12-16 jaar 1x per week/flex | Jeugd 5-11 jaar onbeperkt/jaar | 1x per week vechtsport/jaar | 1x per week kracht/jaar | Jeugd 5-11 jaar onbeperkt/flex | 1x per week kracht/flex | 1x per week vechtsport/flex | Jeugd 12-16 jaar onbeperkt/jaar | Jeugd 12-16 jaar onbeperkt/flex | Onbeperkt vechtsport/jaar | Onbeperkt kracht/jaar | Onbeperkt vechtsport/flex | Onbeperkt kracht/flex | Onbeperkt all in/jaar | Onbeperkt all in/flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 1 maand |
| Gebruik | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | 1 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per maand | €27 | €28,50 | €31 | €33 | €33,50 | €36 | €36 | €36 | €38 | €38,50 | €39 | €41,50 | €54 | €54 | €57,50 | €57,50 | €73,50 | €78,50 |
| Prijs per jaar | €324 | €342 | €372 | €396 | €402 | €432 | €432 | €432 | €456 | €462 | €468 | €498 | €648 | €648 | €690 | €690 | €882 | €942 |
| Inschrijvingsgeld | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 5 tot 11 jaar | 5 tot 11 jaar | 12 tot 16 jaar | 12 tot 16 jaar | 5 tot 11 jaar | 5 tot 11 jaar | 12 tot 16 jaar | 12 tot 16 jaar | ||||||||||
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | |||||||||||||||||
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Aanvragen |
| Naam | Strippenkaart jeugd 5-11 jaar - 10 lessen | 12-16 jaar - 10 lessen | Strippenkaart vechtsport 10 lessen | Strippenkaart gym 10 lessen |
|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Prijs | €109 | €119 | €155 | €155 |
| Geldigheidsduur | — | — | — | — |
| Aantal gebruiken | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beschrijving |
Helaas is er momenteel geen informatie over toegankelijkheid van Tabonon beschikbaar.
open_in_new Bekijk de actuele reviews op Google
Tabonon biedt 18 abonnementen, met een maandprijs van €27,00 tot €78,50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Tabonon vind je onder andere: Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Tabonon biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Pilates, HIIT Training, Bootcamp, Kickboksen, Circuit Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.