
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

Unfortunately no opening hours are currently available for Tabonon.
Below you'll find the memberships of Tabonon: Jeugd 5-11 jaar 1x per week/jaar, Jeugd 5-11 jaar 1x per week/flex, Jeugd 12-16 jaar 1x per week/jaar, Jeugd 12-16 jaar 1x per week/flex, Jeugd 5-11 jaar onbeperkt/jaar, 1x per week vechtsport/jaar, 1x per week kracht/jaar, Jeugd 5-11 jaar onbeperkt/flex, 1x per week kracht/flex, 1x per week vechtsport/flex, Jeugd 12-16 jaar onbeperkt/jaar, Jeugd 12-16 jaar onbeperkt/flex, Onbeperkt vechtsport/jaar, Onbeperkt kracht/jaar, Onbeperkt vechtsport/flex, Onbeperkt kracht/flex, Onbeperkt all in/jaar, Onbeperkt all in/flex. The monthly price ranges from €27 to €78.5. See below for more details or visit the specific membership page: Jeugd 5-11 jaar 1x per week/jaar, Jeugd 5-11 jaar 1x per week/flex, Jeugd 12-16 jaar 1x per week/jaar, Jeugd 12-16 jaar 1x per week/flex, Jeugd 5-11 jaar onbeperkt/jaar, 1x per week vechtsport/jaar, 1x per week kracht/jaar, Jeugd 5-11 jaar onbeperkt/flex, 1x per week kracht/flex, 1x per week vechtsport/flex, Jeugd 12-16 jaar onbeperkt/jaar, Jeugd 12-16 jaar onbeperkt/flex, Onbeperkt vechtsport/jaar, Onbeperkt kracht/jaar, Onbeperkt vechtsport/flex, Onbeperkt kracht/flex, Onbeperkt all in/jaar, Onbeperkt all in/flex.
| Name | Jeugd 5-11 jaar 1x per week/jaar | Jeugd 5-11 jaar 1x per week/flex | Jeugd 12-16 jaar 1x per week/jaar | Jeugd 12-16 jaar 1x per week/flex | Jeugd 5-11 jaar onbeperkt/jaar | 1x per week vechtsport/jaar | 1x per week kracht/jaar | Jeugd 5-11 jaar onbeperkt/flex | 1x per week kracht/flex | 1x per week vechtsport/flex | Jeugd 12-16 jaar onbeperkt/jaar | Jeugd 12-16 jaar onbeperkt/flex | Onbeperkt vechtsport/jaar | Onbeperkt kracht/jaar | Onbeperkt vechtsport/flex | Onbeperkt kracht/flex | Onbeperkt all in/jaar | Onbeperkt all in/flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | Onbeperkt | 1 x per maand | 1 x per maand | Onbeperkt | 1 x per maand | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €25 | €26 | €29 | €30 | €31 | €33 | €33 | €33 | €35 | €36 | €36 | €38 | €50 | €50 | €53 | €53 | €68 | €73 |
| Monthly price | €27 | €29 | €31 | €33 | €34 | €36 | €36 | €36 | €38 | €39 | €39 | €42 | €54 | €54 | €58 | €58 | €74 | €79 |
| Yearly price | €324 | €342 | €372 | €396 | €402 | €432 | €432 | €432 | €456 | €462 | €468 | €498 | €648 | €648 | €690 | €690 | €882 | €942 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 5 tot 11 jaar | 5 tot 11 jaar | 12 tot 16 jaar | 12 tot 16 jaar | 5 tot 11 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | 5 tot 11 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | 12 tot 16 jaar | 12 tot 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Strippenkaart vechtsport | Strippenkaart gym | Strippenkaart jeugd 5-11 jaar | Strippenkaart jeugd 12-16 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €155 | €155 | €109 | €119 |
| Validity | — | — | — | — |
| Uses | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Description |
No accessibility information is currently available for Tabonon.
open_in_new See the current reviews on Google
Tabonon biedt 18 abonnementen, met een maandprijs van €27.00 tot €78.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Tabonon vind je onder andere: Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Tabonon biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Pilates, HIIT Training, Bootcamp, Kickboksen, Circuit Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.