

| Monday | 09:00 - 21:30 |
| Tuesday | 09:00 - 20:30 |
| Wednesday | 09:00 - 21:30 |
| Thursday | 09:00 - 21:30 |
| Friday | 07:00 - 20:30 |
| Saturday | 09:00 - 11:00 |
| Sunday | 09:00 - 12:00 |
Below you'll find the memberships of CrossFit Elite Stars: Crossfit Kids 1x per week, Crossfit Teens 1x per week, Jaar Abonnement 2X Per Week, Half Jaar Abonnement 2X Per Week, Kwartaal Abonnement 2X Per Week, Jaar Abonnement 3x per week, Half Jaar Abonnement 3x per week, Kwartaal Abonnement 3x per week, Jaar Abonnement Onbeperkt, Half Jaar Abonnement Onbeperkt, Kwartaal Abonnement Onbeperkt. The monthly price ranges from €27 to €87. See below for more details or visit the specific membership page: Crossfit Kids 1x per week, Crossfit Teens 1x per week, Jaar Abonnement 2X Per Week, Half Jaar Abonnement 2X Per Week, Kwartaal Abonnement 2X Per Week, Jaar Abonnement 3x per week, Half Jaar Abonnement 3x per week, Kwartaal Abonnement 3x per week, Jaar Abonnement Onbeperkt, Half Jaar Abonnement Onbeperkt, Kwartaal Abonnement Onbeperkt.
| Name | Crossfit Kids 1x per week | Crossfit Teens 1x per week | Jaar Abonnement 2X Per Week | Half Jaar Abonnement 2X Per Week | Kwartaal Abonnement 2X Per Week | Jaar Abonnement 3x per week | Half Jaar Abonnement 3x per week | Kwartaal Abonnement 3x per week | Jaar Abonnement Onbeperkt | Half Jaar Abonnement Onbeperkt | Kwartaal Abonnement Onbeperkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden |
| Usage | 1 x per week | 1 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 3 x per week | 3 x per week | 3 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €25 | €30 | €48 | €53 | €55 | €60 | €65 | €67 | €73 | €78 | €80 |
| Monthly price | €27 | €32 | €52 | €57 | €60 | €65 | €70 | €72 | €79 | €84 | €87 |
| Yearly price | €324 | €389 | €623 | €688 | €714 | €779 | €844 | €869 | €947 | €1012 | €1039 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Crossfit Kids 5 strippen | Crossfit Kids 10 strippen | Crossfit Teens 5 strippen | Crossfit Teens 10 strippen | Rittenkaart Crossfit 10 Strippen |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €41.1 | €75.7 | €46.5 | €81.1 | €124.95 |
| Validity | — | — | — | — | — |
| Uses | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Description |
No group-class information is currently available for CrossFit Elite Stars.
CrossFit Elite Stars is bereikbaar op: maandag 09:00–21:30; dinsdag 09:00–20:30; woensdag 09:00–21:30; donderdag 09:00–21:30; vrijdag 07:00–20:30; zaterdag 09:00–11:00; zondag 09:00–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van CrossFit Elite Stars of bel direct voor actuele tijden.
CrossFit Elite Stars heeft een gemiddelde beoordeling van 4.6 uit 5, gebaseerd op 11 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van CrossFit Elite Stars.
CrossFit Elite Stars biedt 11 abonnementen, met een maandprijs van €27.00 tot €86.55. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van CrossFit Elite Stars vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Crossfit-rig / functional rig. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Nog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.